اطلاعات عمومی شرکت
خمیرمایه و الکل رازی
نماد: الکل
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- الکل
- زمان ثبت
- ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | |||||
درآمدهاي عملياتي | ۳۰٬۵۳۹٬۳۹۶ | ۲۶٬۹۱۵٬۹۷۴ | ۲۰٬۴۹۰٬۰۵۸ | ۱۳٬۴۹۷٬۵۰۵ | ۸٬۹۲۲٬۴۲۸ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۲۱٬۱۰۱٬۸۲۸ | −۱۸٬۱۸۱٬۲۰۵ | −۱۶٬۲۳۱٬۳۸۹ | −۱۱٬۴۰۳٬۸۳۷ | −۶٬۷۹۱٬۴۴۶ |
سود(زيان) ناخالص | ۹٬۴۳۷٬۵۶۸ | ۸٬۷۳۴٬۷۶۹ | ۴٬۲۵۸٬۶۶۹ | ۲٬۰۹۳٬۶۶۸ | ۲٬۱۳۰٬۹۸۲ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۱٬۹۸۹٬۴۹۳ | −۱٬۱۵۶٬۰۱۷ | −۷۷۹٬۹۴۳ | −۷۲۸٬۱۲۸ | −۲۹۲٬۳۱۸ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۱٬۰۴۴٬۰۵۶ | ۴۳۵٬۹۷۰ | ۱۷۳٬۴۰۳ | ۳٬۳۴۶ | ۱۳٬۶۶۲ |
ساير هزينهها | −۱۴۱٬۱۱۵ | −۴۰٬۶۳۸ | −۱۶۵٬۰۸۴ | −۱۱۸٬۶۸۶ | −۱۲۳٬۴۴۲ |
سود (زيان) عملياتي | — | — | — | ۱٬۲۵۰٬۲۰۰ | ۱٬۷۲۸٬۸۸۴ |
هزينه هاى مالى | ۰ | ۰ | ۰ | −۲۰٬۴۶۲ | −۵۱٬۲۶۳ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | −۵٬۲۳۵ | ۳۸٬۱۵۷ |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۸٬۸۴۵٬۹۸۸ | ۱۰٬۱۹۱٬۴۴۷ | ۴٬۱۴۲٬۰۹۲ | ۱٬۲۲۴٬۵۰۳ | ۱٬۷۱۵٬۷۷۸ |
سود(زيان) عملياتى | ۸٬۳۵۱٬۰۱۶ | ۷٬۹۷۴٬۰۸۴ | ۳٬۴۸۷٬۰۴۵ | — | — |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۴۹۴٬۹۷۲ | ۲٬۲۱۷٬۳۶۳ | ۶۵۵٬۰۴۷ | — | — |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | |||||
سال جاري | −۱٬۳۰۲٬۸۸۷ | −۱٬۳۲۴٬۵۰۹ | −۳۷۶٬۲۵۴ | −۲۴۷٬۰۹۶ | −۳۰۸٬۴۰۳ |
سالهاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | −۶۸٬۸۱۳ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۷٬۵۴۳٬۱۰۱ | ۸٬۸۶۶٬۹۳۸ | ۳٬۷۶۵٬۸۳۸ | ۹۷۷٬۴۰۷ | ۱٬۳۳۸٬۵۶۲ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | |||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۷٬۵۴۳٬۱۰۱ | ۸٬۸۶۶٬۹۳۸ | ۳٬۷۶۵٬۸۳۸ | ۹۷۷٬۴۰۷ | ۱٬۳۳۸٬۵۶۲ |
سود (زيان) پايه هر سهم۸ ردیف | |||||
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — | ۹۷۷ | ۲۶۷٬۷۱۲ |
عملياتي (ريال) | ۷٬۱۵۹ | ۶۸٬۵۷۹ | ۳۱٬۰۶۸ | ۱۰٬۰۰۹ | ۱٬۳۵۵٬۳۰۹ |
غيرعملياتي (ريال) | ۳۸۴ | ۲۰٬۰۹۰ | ۶٬۵۸۰ | −۲۳۵ | −۱۶٬۷۴۸ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷٬۵۴۳ | ۸۸٬۶۶۹ | ۳۷٬۶۴۸ | ۹٬۷۷۴ | ۱٬۳۳۸٬۵۶۱ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۷٬۵۴۳ | ۸۸٬۶۶۹ | ۳۷٬۶۴۸ | ۹٬۷۷۴ | ۱٬۳۳۸٬۵۶۱ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۷٬۵۴۳ | ۸۸٬۶۶۹ | ۳۷٬۶۵۸ | — | — |
سرمايه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
- 1405/04/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1405/02/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1405/01/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/12/29گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/11/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/10/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/09/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/08/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1404/07/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1404/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - فرابورسی- V9
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - فرابورسی- V9
- 1404/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - فرابورسی- V9
- 1403/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - فرابورسي- V5
- 1404/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - فرابورسي- V5
- 1403/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - فرابورسي- V5
- 1402/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - فرابورسي- V5
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - فرابورسی- V4
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - فرابورسی- V4