گزارشهای میاندورهای
صورتهای مالی میاندورهای شرکتها
مقایسه یک ردیف صورت سود و زیان میان همه شرکتها، در دورههای مالی پیاپی. ردیف مورد نظر را انتخاب کنید تا مقادیر همه شرکتها در ستونهای هر دوره نمایش داده شود.
سود(زیان) خالص
بر پایه آخرین گزارش ثبتشده هر شرکت در هر دوره
۵۷۹ شرکت، ۱۰ دوره
| نمادارقام: میلیون ریال | ۳ م1403/03/31 | ۶ م1403/06/31 | ۹ م1403/09/30 | ۱۲ م1403/12/30 | ۳ م1404/03/31 | ۶ م1404/06/31 | ۹ م1404/09/30 | ۱۲ م1404/12/29 | ۳ م1405/03/31 | ۶ م1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبادا | −۱۹٬۱۲۲ | −۳۲۸٬۱۸۹ | −۳۷۸٬۹۹۳ | −۴۵۸٬۳۳۱ | ۱۴۲٬۲۱۶ | ۸۵۱٬۹۱۵ | ۹۷۱٬۲۰۵ | ۷۰۱٬۷۱۵ | — | — |
| آبین | ۵٬۲۵۰ | −۳۰٬۰۹۱ | ۷۰۸٬۸۵۰ | ۵۴۴٬۴۷۲ | −۲٬۶۵۵ | ۳۸٬۸۶۵ | ۴۶۵٬۱۸۷ | ۴۱۱٬۱۹۰ | ۱۰٬۰۹۷ | — |
| آردینه | ۶۳۰٬۵۸۴ | ۹۵۵٬۲۱۰ | ۱٬۵۸۴٬۱۰۰ | ۳٬۸۰۲٬۷۵۸ | ۱٬۲۶۳٬۱۳۶ | ۱٬۴۸۹٬۷۵۸ | ۳٬۱۲۵٬۳۲۷ | ۷٬۶۱۱٬۹۴۵ | ۲٬۹۸۶٬۸۵۰ | — |
| آریا | ۳۷٬۲۱۰٬۶۱۱ | ۶۳٬۶۱۷٬۶۵۴ | ۹۷٬۰۰۹٬۰۵۳ | ۱۴۰٬۷۹۴٬۰۰۵ | ۲۴٬۹۹۵٬۶۷۵ | ۵۲٬۷۲۷٬۸۶۹ | ۸۳٬۲۹۱٬۸۸۴ | ۱۸۰٬۶۶۴٬۵۶۷ | ۱۲٬۰۲۸٬۴۰۴ | — |
| آلومینا | ۲٬۵۷۵٬۳۲۶ | ۷٬۱۸۴٬۸۸۷ | ۱۵٬۷۵۲٬۴۳۳ | ۳۱٬۱۸۰٬۱۶۵ | ۱۶٬۴۴۰٬۸۵۳ | ۱۷٬۳۶۰٬۵۸۶ | ۲۴٬۷۲۳٬۴۲۹ | ۳۲٬۷۶۹٬۳۰۵ | ۱۷٬۳۱۲٬۰۴۴ | — |
| آپ | ۱۰۳٬۹۲۶ | ۲۵۶٬۲۰۴ | ۵۳۷٬۱۵۷ | ۴۵۰٬۸۴۸ | −۲۹۵٬۵۰۵ | ۳۱۳٬۶۰۹ | — | — | — | — |
| آینده | −۵۲٬۰۳۶ | −۱۷۹٬۰۶۴ | −۲۳۷٬۷۴۷ | −۳۳۰٬۲۳۹ | −۴۱٬۷۲۴ | −۱۸۲٬۷۲۰ | ۳۴٬۲۴۵ | −۴۸۵٬۹۶۴ | ۲۳۰٬۰۹۳ | — |
| اخابر | ۲۹۰٬۴۱۳ | ۹۲٬۷۱۸ | ۱۳۹٬۰۷۶ | ۵۱٬۰۸۸٬۱۳۳ | ۳٬۸۹۶٬۲۰۵ | ۴۱۵٬۸۶۷ | ۲٬۲۲۰٬۵۶۸ | ۱۱۳٬۲۸۵٬۳۰۸ | ۹٬۵۰۴٬۷۸۹ | — |
| اخشان | ۷۶٬۵۷۵ | ۵۴۵٬۹۴۰ | ۸۱۱٬۲۸۵ | ۱٬۰۶۶٬۲۷۷ | ۱۴۲٬۸۷۰ | ۶۱۹٬۵۰۸ | ۸۴۳٬۲۹۵ | ۱٬۵۹۷٬۳۰۷ | ۳۵۳٬۲۷۷ | — |
| اردستان | ۱٬۲۴۳٬۵۱۴ | ۲٬۹۰۰٬۵۰۷ | ۵٬۰۹۰٬۴۹۸ | ۸٬۰۵۷٬۰۶۶ | ۲٬۷۶۴٬۳۷۰ | ۵٬۱۲۶٬۱۳۹ | ۷٬۰۶۷٬۵۱۴ | ۱۱٬۱۲۶٬۹۷۰ | ۳٬۱۵۴٬۷۵۰ | — |
| ارفع | ۱۵٬۶۰۲٬۸۰۵ | ۱۶٬۱۱۸٬۱۵۸ | ۳۲٬۱۳۶٬۵۵۱ | ۳۱٬۳۳۶٬۴۹۷ | ۶٬۶۱۷٬۵۰۶ | ۱۶٬۱۳۶٬۹۶۸ | ۳۱٬۲۲۴٬۶۳۳ | ۴۸٬۶۱۶٬۰۵۱ | — | — |
| اروند | — | ۱۴٬۵۶۵٬۱۶۹ | — | ۶۸٬۷۵۴٬۲۰۷ | — | ۴۳٬۴۴۲٬۰۹۹ | ۶۶٬۹۸۴٬۰۰۰ | ۶۱٬۴۳۶٬۴۹۸ | ۶٬۰۶۳٬۹۶۶ | — |
| اسیاتک | ۱٬۲۴۰٬۴۸۸ | ۲٬۵۵۹٬۵۷۰ | ۴٬۳۳۴٬۲۲۲ | ۶٬۹۳۷٬۰۰۱ | ۱٬۳۷۹٬۶۱۵ | ۳٬۸۲۸٬۶۰۳ | ۶٬۰۷۱٬۷۶۳ | ۷٬۲۹۵٬۱۴۳ | ۵٬۵۸۴٬۷۶۵ | — |
| افرا | ۸۲٬۰۸۹ | ۲۴۰٬۵۶۳ | ۵۳۵٬۲۵۷ | ۶۷۶٬۵۲۱ | ۱۲۵٬۲۳۰ | ۴۱۵٬۰۲۲ | ۵۳۵٬۳۱۰ | ۸۲۱٬۷۶۸ | ۵۳۷٬۶۰۰ | — |
| افق | ۹٬۰۰۱٬۹۲۹ | ۲۱٬۱۲۱٬۳۴۲ | ۳۷٬۰۶۶٬۴۰۷ | ۵۵٬۳۱۴٬۲۹۰ | ۱۴٬۲۵۹٬۰۹۱ | ۳۷٬۰۱۸٬۹۸۸ | ۶۱٬۰۲۳٬۸۰۱ | ۱۲۹٬۹۲۲٬۲۹۸ | ۴۰٬۱۷۵٬۹۸۰ | — |
| الکتروماد | ۲۷۴٬۸۱۰ | ۱٬۱۴۵٬۰۰۶ | ۱٬۶۷۹٬۰۹۲ | ۲٬۸۹۳٬۹۷۳ | ۱٬۳۷۰٬۷۷۴ | ۳٬۹۲۲٬۹۴۴ | ۶٬۰۶۵٬۳۳۴ | ۷٬۸۸۸٬۶۶۷ | ۴٬۹۶۴٬۷۰۷ | — |
| انرژی | ۳۷۸٬۳۸۴ | ۶۰۶٬۳۶۷ | ۹۲۷٬۰۰۸ | ۱٬۲۲۶٬۱۸۷ | ۴۹۲٬۱۰۵ | ۸۵۷٬۵۹۱ | ۱٬۲۹۷٬۹۸۱ | ۱٬۶۹۸٬۸۴۹ | ۹۰۸٬۳۴۲ | — |
| اوان | ۱۹٬۷۰۷ | −۱۶٬۱۶۹ | −۲۶٬۶۳۲ | ۱۳٬۱۶۷ | ۱۴٬۰۹۵ | ۲٬۸۵۱ | ۱۲٬۷۵۰ | ۱۸٬۷۰۷ | ۳٬۴۰۷ | — |
| اپرداز | ۷۹٬۸۴۹ | ۴۷۱٬۰۳۴ | ۷۷۳٬۰۶۹ | ۹۲۸٬۹۳۱ | ۵۹٬۸۸۱ | −۱۷۲٬۳۹۹ | ۳۷۲٬۶۴۲ | ۳۲۷٬۹۱۲ | ۴۷۷٬۸۵۴ | — |
| اکسیر | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱۱۶٬۰۴۷ | ۲۴۸٬۴۷۶ |
| بانیان | — | — | — | ۱٬۷۰۳٬۴۷۴ | ۷۶۵٬۷۵۲ | ۱٬۷۳۸٬۴۷۴ | ۲٬۲۸۰٬۴۲۹ | ۲٬۲۶۲٬۲۴۴ | ۲۰۱٬۹۶۴ | — |
| بترانس | ۴٬۲۱۹٬۱۴۸ | ۱۱٬۸۳۸٬۵۹۶ | ۱۳٬۷۵۵٬۲۹۳ | ۲۹٬۵۱۹٬۸۶۰ | ۱۲٬۷۳۶٬۸۲۴ | ۲۵٬۶۰۷٬۶۵۰ | ۴۱٬۰۱۰٬۸۹۵ | ۶۲٬۱۱۲٬۷۲۹ | ۱۷٬۸۷۴٬۱۳۳ | — |
| بتک | — | — | — | ۳٬۷۱۵ | — | — | — | ۲٬۳۴۲ | — | — |
| بجهرم | ۷۱۳٬۳۳۶ | ۲٬۵۱۰٬۱۹۶ | ۳٬۹۱۵٬۲۷۳ | ۵٬۵۱۸٬۳۳۳ | ۳٬۰۱۲٬۳۶۶ | ۶٬۷۸۹٬۷۹۷ | ۸٬۸۷۴٬۱۸۷ | ۱۱٬۴۸۸٬۶۰۳ | ۳٬۷۱۸٬۹۴۹ | — |
| برکت | −۱۹۹٬۰۰۹ | — | — | — | — | — | — | — | −۴۲۱٬۵۷۴ | — |
| بزاگرس | ۳۷۵٬۷۶۷ | ۱٬۳۵۹٬۱۹۳ | ۱٬۵۷۸٬۷۷۶ | ۲٬۳۶۳٬۱۲۴ | ۱٬۱۴۳٬۵۰۸ | ۱٬۹۰۵٬۷۷۴ | ۲٬۲۱۰٬۵۱۶ | ۲٬۷۹۴٬۶۲۹ | ۱٬۲۸۰٬۳۳۳ | — |
| بسویچ | ۱٬۱۹۹٬۰۷۳ | ۳٬۳۸۰٬۹۹۲ | ۵٬۰۵۶٬۹۶۳ | ۹٬۲۱۸٬۴۸۷ | ۱٬۰۸۳٬۷۱۴ | ۵٬۱۱۸٬۳۳۸ | ۷٬۹۱۳٬۰۷۳ | ۱۳٬۶۵۶٬۹۳۲ | ۳٬۶۶۱٬۰۰۱ | — |
| بشهاب | ۱۸۳٬۳۱۳ | ۸۱۹٬۱۵۸ | ۱٬۳۶۲٬۷۶۵ | ۲٬۱۵۸٬۸۲۲ | ۲۶۷٬۰۷۰ | ۱٬۱۴۱٬۰۲۶ | ۱٬۹۳۳٬۴۲۹ | ۳٬۲۳۵٬۳۱۲ | ۱٬۹۴۰٬۲۴۲ | — |
| بفجر | ۱۷٬۸۹۱٬۹۷۳ | ۸۶٬۹۸۴٬۳۴۶ | ۱۰۷٬۹۰۷٬۶۶۵ | ۱۲۹٬۰۷۵٬۷۶۱ | ۱۴٬۵۱۰٬۷۴۳ | ۵٬۰۳۰٬۵۹۰ | ۴۲٬۶۳۱٬۹۱۱ | ۸۴٬۸۸۵٬۳۶۶ | −۱۰۳٬۵۱۷ | — |
| بنیاد خیریه سپهر | — | — | — | ۰ | — | — | — | ۲۲۱٬۴۲۳ | — | — |
| بنیرو | ۱٬۰۵۳٬۵۸۱ | ۳٬۵۰۱٬۴۵۷ | ۴٬۵۲۸٬۸۵۹ | ۸٬۳۷۲٬۴۶۸ | ۲٬۱۴۶٬۸۱۶ | ۵٬۵۸۴٬۳۸۴ | ۹٬۲۸۹٬۹۴۲ | ۱۷٬۲۱۰٬۹۴۴ | ۴٬۶۹۷٬۹۲۹ | — |
| بهداش | ۴۱۰٬۸۶۵ | ۱٬۶۸۹٬۹۸۹ | ۳٬۵۸۹٬۸۹۸ | ۵٬۸۵۳٬۷۹۴ | ۱٬۳۹۷٬۵۱۷ | ۴٬۱۳۵٬۴۹۷ | ۸٬۳۱۰٬۹۲۵ | ۱۷٬۰۴۷٬۸۵۷ | ۶٬۴۲۰٬۷۹۴ | — |
| بهمن | — | — | — | ۱۸٬۷۴۶٬۵۴۲ | ۲٬۴۲۳٬۲۰۸ | ۸٬۴۷۶٬۷۳۶ | ۱۳٬۰۵۳٬۲۶۷ | ۴۷٬۵۷۸٬۶۷۶ | ۷٬۱۱۸٬۷۶۲ | — |
| بورس | ۴۰۹٬۴۴۸ | ۶۱۲٬۷۰۳ | ۱٬۵۸۷٬۱۶۰ | ۳٬۲۱۲٬۰۱۰ | ۱٬۱۸۲٬۴۱۷ | ۱٬۶۲۰٬۸۴۶ | ۳٬۷۳۱٬۴۰۱ | ۷٬۱۱۶٬۵۵۵ | ۳٬۰۲۹٬۳۷۵ | — |
| بوعلی | ۳۶٬۶۶۴٬۸۸۳ | ۷۷٬۲۶۵٬۶۰۰ | ۱۲۰٬۲۵۴٬۵۷۲ | ۱۲۴٬۰۴۸٬۱۴۴ | ۱۰٬۷۰۳٬۴۳۲ | ۲۰٬۰۲۹٬۰۱۰ | ۲۷٬۱۹۹٬۵۵۳ | ۱۰۹٬۰۱۳٬۱۲۶ | ۶۷٬۶۵۳٬۴۳۸ | — |
| بپویا | ۱٬۸۵۸٬۱۰۳ | ۲٬۷۲۵٬۷۴۴ | ۴٬۳۹۴٬۰۳۴ | ۷٬۳۲۸٬۰۱۶ | ۲٬۸۰۵٬۱۵۹ | ۵٬۲۶۷٬۸۶۰ | ۸٬۴۷۲٬۹۷۶ | ۹٬۹۷۴٬۲۹۴ | ۳۱۰٬۱۱۰ | — |
| بپیوند | ۵۰۵٬۱۹۴ | ۱٬۶۰۵٬۱۹۵ | ۲٬۲۷۸٬۷۲۷ | ۲٬۴۶۲٬۸۹۷ | ۱٬۵۱۶٬۱۷۹ | ۲٬۸۵۲٬۴۰۶ | ۴٬۰۹۲٬۹۶۳ | ۴٬۶۶۵٬۹۰۶ | ۲٬۱۳۵٬۷۴۷ | — |
| بکابل | ۴۳۸٬۹۰۸ | ۴۸۱٬۳۵۶ | ۱٬۱۹۳٬۵۱۶ | ۳٬۰۴۲٬۱۸۹ | ۸۸۸٬۶۱۱ | ۱٬۵۳۴٬۱۹۵ | ۳٬۰۹۱٬۸۴۹ | ۴٬۷۳۳٬۲۴۲ | ۲٬۵۴۶٬۸۸۶ | — |
| بکام | ۲۴۸٬۵۶۷ | ۷۷۰٬۸۴۵ | ۹۷۴٬۹۴۳ | ۱٬۴۵۴٬۸۴۴ | −۱۷۴٬۱۳۳ | −۳۷۵٬۵۲۱ | ۲۹٬۰۷۶ | ۱۱۲٬۴۱۹ | ۱۳۹٬۵۸۴ | — |
| بیمیسکو | — | — | — | ۵۱٬۴۹۷٬۰۸۰ | ۱۰٬۴۰۰٬۲۴۰ | ۱۴٬۲۱۸٬۸۰۱ | ۲۸٬۹۶۱٬۱۷۰ | ۳۹٬۵۰۸٬۵۳۵ | ۴۴٬۸۹۱٬۳۰۰ | — |
| بیوتیک | ۷۰۰٬۸۲۲ | ۱٬۷۶۳٬۶۳۷ | ۲٬۵۵۲٬۹۷۴ | ۳٬۲۶۳٬۴۵۰ | ۱٬۳۲۹٬۶۴۴ | ۱٬۴۴۱٬۵۶۶ | ۱٬۹۰۶٬۹۷۸ | ۳٬۲۰۹٬۴۰۰ | ۷۳۰٬۶۲۸ | — |
| تابا | −۲٬۷۹۲ | −۳۵٬۴۰۳ | −۸٬۵۹۹ | ۱۴٬۶۳۲ | −۴٬۶۲۰ | −۴۹٬۱۹۶ | −۱۰۳٬۸۹۶ | −۱۰۱٬۷۸۹ | −۳۳٬۲۸۷ | — |
| تایرا | ۴٬۶۰۴٬۷۱۰ | ۹٬۲۱۹٬۵۰۱ | ۱۳٬۳۶۲٬۹۶۲ | ۳۵٬۹۵۳٬۸۱۴ | ۲٬۹۲۸٬۲۵۳ | ۸٬۰۷۶٬۷۴۹ | ۱۱٬۰۱۹٬۹۱۸ | ۴۰٬۹۱۷٬۳۰۲ | ۴٬۱۰۹٬۱۵۸ | — |
| تبرک | −۳۰٬۴۱۹ | −۸۶٬۴۴۶ | — | — | — | — | — | ۴٬۸۹۱٬۳۳۷ | ۶۳٬۰۸۹ | — |
| تجلی | ۷۵۵٬۸۸۷ | −۶۲۳٬۵۷۰ | — | — | — | — | — | — | −۳۰۰٬۰۶۰ | — |
| تشتاد | −۱۳۹٬۰۱۷ | −۸۷٬۵۳۴ | −۲۱۸٬۳۴۶ | ۱٬۸۳۶ | −۲۴۶٬۹۴۹ | −۲۹۸٬۰۸۷ | −۶۵۸٬۴۳۲ | −۱۳۲٬۳۰۳ | −۴۳۲٬۳۰۱ | — |
| تفیرو | — | — | — | ۶۸٬۶۳۸ | ۱۴٬۱۴۵ | −۷۱٬۵۸۴ | ۷۶٬۷۰۷ | ۷۸٬۴۸۸ | ۹٬۴۳۹ | — |
| تلاشگستران آینده | — | — | — | — | — | — | — | ۰ | — | — |
| تلیسه | ۴۵۷٬۵۸۸ | ۹۸۸٬۷۷۹ | ۱٬۷۹۳٬۷۴۵ | ۲٬۶۸۹٬۱۶۹ | ۷۱۳٬۳۰۰ | ۲٬۱۴۵٬۱۶۲ | ۳٬۱۴۴٬۹۴۲ | ۵٬۶۵۴٬۱۳۰ | ۱٬۳۷۹٬۹۲۸ | — |
| تمحرکه | ۲٬۶۳۳ | ۳۲۶ | ۲۶٬۶۲۲ | −۸٬۴۳۲ | ۲٬۹۰۲ | ۳٬۱۹۱ | ۱۸٬۹۷۸ | ۱٬۸۵۲ | −۳۴٬۱۸۴ | — |
| تهامون | — | — | — | — | — | ۱۷٬۴۶۸ | — | — | — | — |
| توریل | ۱٬۳۹۹٬۱۲۰ | ۳٬۲۰۰٬۶۷۹ | ۴٬۸۸۵٬۹۴۲ | ۷٬۷۳۵٬۷۴۴ | ۱٬۶۳۷٬۴۲۷ | ۴٬۶۲۱٬۶۳۷ | ۶٬۶۱۳٬۱۳۹ | ۹٬۹۴۷٬۸۳۷ | ۵۵۳٬۴۵۳ | — |
| توسعه صنعت فضایی کیهان | — | — | — | ۰ | — | — | — | ۰ | — | — |
| تپسی | ۶۹۵٬۷۶۸ | ۱٬۴۰۳٬۲۶۴ | ۲٬۷۶۸٬۸۴۸ | ۲٬۰۵۲٬۲۳۵ | −۱٬۴۰۲٬۶۴۲ | −۳٬۳۶۹٬۰۱۰ | −۷٬۴۲۵٬۰۳۲ | −۴٬۴۷۸٬۶۱۱ | −۷۳۷٬۶۰۱ | — |
| تپولا | −۹٬۰۷۳ | −۴۱٬۴۳۸ | −۳۰٬۲۰۴ | −۴۰٬۳۵۴ | −۱۸٬۳۰۶ | −۳۴٬۵۳۵ | −۴۶٬۳۳۸ | −۵۵٬۶۹۰ | −۲۰٬۳۳۶ | — |
| تپکو | ۳۶۳٬۷۱۲ | ۳٬۱۲۷٬۳۱۶ | ۳٬۵۲۸٬۷۰۷ | ۴٬۰۵۳٬۲۳۶ | ۴۴۵٬۲۸۸ | ۱٬۶۴۵٬۹۹۸ | ۲٬۵۸۳٬۴۹۵ | — | −۲٬۱۶۲٬۲۴۱ | — |
| تکاردان | ۳٬۳۹۶٬۶۹۶ | ۶٬۱۱۲٬۵۲۵ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تکشا | ۶۵٬۶۸۶ | ۹۸٬۹۷۸ | ۲۴۸٬۸۴۳ | ۲۴۰٬۳۲۱ | — | — | — | — | — | — |
| تکمبا | ۲۸۸٬۵۹۴ | ۳۵۸٬۶۵۷ | ۷۲۱٬۲۸۹ | ۱٬۱۲۵٬۸۹۵ | ۴۲۲٬۸۴۲ | ۱٬۰۵۵٬۱۵۶ | ۱٬۱۴۳٬۱۹۶ | ۱٬۳۹۴٬۰۷۶ | ۲۷۸٬۶۰۷ | — |
| تکنار | ۱۱٬۱۵۸ | −۵۸٬۸۱۱ | −۹۳٬۸۹۰ | −۱۲۴٬۴۲۳ | ۷۵٬۶۷۱ | −۸۲٬۰۷۹ | −۱۸۸٬۴۷۳ | −۱۵۶٬۱۷۰ | ۵۴٬۱۷۰ | — |
| تکنو | −۷٬۵۰۱ | −۶۱٬۲۶۵ | ۶٬۳۱۹ | −۵۷٬۴۸۷ | −۳٬۵۲۵ | ۶۲٬۶۴۵ | ۶۴٬۶۶۷ | ۳۳۳٬۸۴۳ | ۵۵٬۱۹۲ | — |
| جم | ۲۳٬۵۳۲٬۱۲۸ | ۳۹٬۸۷۹٬۰۳۷ | ۶۹٬۱۴۰٬۶۹۹ | ۸۴٬۶۳۸٬۱۰۲ | ۲۴٬۴۳۸٬۷۹۱ | ۴۳٬۱۹۸٬۶۵۳ | ۶۷٬۹۹۳٬۱۸۸ | ۱۱۳٬۳۷۱٬۸۱۶ | ۴۹۵٬۸۲۶ | — |
| جم پیلن | ۱۷٬۱۶۱٬۱۸۹ | ۲۷٬۷۴۶٬۹۳۱ | ۳۷٬۹۹۰٬۴۷۱ | ۴۵٬۰۴۷٬۶۶۸ | ۱۳٬۲۸۱٬۷۲۶ | ۳۰٬۶۶۳٬۴۸۷ | ۵۶٬۹۰۵٬۶۶۲ | ۶۴٬۶۲۲٬۶۶۰ | ۳۲٬۳۶۵٬۰۰۵ | — |
| جهرم | — | — | — | ۱۷۳٬۴۵۵ | — | — | — | −۱۴۶٬۷۴۲ | — | — |
| حآسا | ۱۹۰٬۲۶۲ | ۳۲۹٬۲۵۹ | ۴۹۵٬۹۷۳ | ۷۱۶٬۷۲۴ | ۲۰۳٬۷۳۵ | ۴۰۸٬۲۲۷ | ۵۵۶٬۸۷۰ | ۷۴۹٬۷۵۱ | ۳۳٬۱۳۳ | — |
| حآفرین | ۱۵۰٬۱۴۸ | ۵۸۰٬۲۵۶ | ۵۲۹٬۸۷۹ | ۱٬۷۵۵٬۵۱۵ | ۶۰۷٬۹۶۶ | ۶٬۸۰۴٬۶۱۶ | ۷٬۹۸۲٬۷۱۹ | ۸٬۰۹۳٬۵۲۶ | ۸۸۰٬۹۹۶ | — |
| حبندر | ۲۹۳٬۰۴۲ | ۷۰۲٬۳۲۷ | ۱٬۰۳۳٬۶۷۹ | ۱٬۳۸۲٬۹۴۹ | ۵۱۳٬۸۹۲ | ۹۳۷٬۱۸۲ | ۱٬۲۸۱٬۵۳۱ | ۲٬۶۸۰٬۳۰۴ | ۱٬۱۷۰٬۰۹۶ | — |
| حتاید | ۲٬۸۵۸٬۵۵۴ | ۷٬۰۱۸٬۵۷۳ | ۱۲٬۹۰۶٬۹۹۴ | ۲۳٬۵۹۷٬۹۹۴ | ۵٬۳۳۰٬۶۲۹ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۴۲ | ۱۶٬۶۳۲٬۶۶۵ | ۲۸٬۷۷۲٬۸۱۴ | ۶٬۸۲۸٬۴۵۶ | — |
| حتوکا | — | — | — | — | ۶۳۴٬۴۲۱ | ۱٬۰۴۸٬۶۱۹ | ۱٬۹۴۹٬۰۸۵ | ۲٬۱۳۵٬۴۸۳ | — | — |
| حخزر | ۱٬۲۲۰٬۲۸۰ | ۱٬۳۷۵٬۶۰۵ | ۲٬۳۵۹٬۰۵۵ | ۵٬۰۵۲٬۹۰۹ | ۹۳۷٬۲۸۷ | ۲٬۱۶۲٬۲۷۷ | ۶٬۷۶۴٬۷۸۱ | ۱۲٬۶۱۳٬۱۸۰ | ۲٬۴۷۷٬۹۱۶ | — |
| حرهشا | ۶٬۳۵۳ | ۸٬۲۸۱ | ۷٬۲۱۴ | ۲۲٬۳۴۶ | ۱۰٬۵۸۳ | ۳۴٬۱۹۷ | ۴۳٬۶۶۵ | ۷۰٬۱۶۹ | ۱۵٬۲۵۱ | — |
| حریل | ۸۱٬۰۱۱ | ۲۹۴٬۹۹۶ | ۴۸۸٬۰۲۵ | — | ۵۰۸٬۴۶۰ | ۱٬۲۷۴٬۶۱۵ | ۱٬۳۷۱٬۴۴۴ | ۱٬۴۴۱٬۶۳۶ | ۶۰۴٬۸۶۳ | — |
| حسیر | ۴۰۹٬۲۴۲ | ۱٬۰۳۴٬۸۹۴ | ۱٬۹۳۴٬۹۱۰ | ۲٬۱۶۲٬۷۵۳ | ۹۲۰٬۰۹۷ | ۱٬۸۹۴٬۲۷۲ | ۳٬۱۵۳٬۸۶۸ | ۳٬۵۶۳٬۴۱۶ | ۱٬۶۴۶٬۴۷۷ | ۴٬۱۲۱٬۲۷۵ |
| حپترو | ۹۱٬۶۶۵ | ۳۴۱٬۹۴۴ | ۴۵۰٬۱۰۸ | ۴۵۶٬۷۱۰ | ۸۳٬۹۴۲ | ۶۰۵٬۶۶۸ | ۶۹۵٬۰۳۲ | ۸۶۵٬۱۶۱ | ۸۹٬۶۵۵ | — |
| حپرتو | ۱۲۴٬۲۰۸ | ۳۵۰٬۲۰۵ | ۶۲۴٬۰۷۷ | ۶۳۷٬۳۱۲ | ۳۵۴٬۱۹۲ | ۱٬۲۵۹٬۳۵۲ | ۲٬۲۰۶٬۶۵۹ | ۳٬۰۳۹٬۶۳۶ | ۶۷۷٬۸۴۴ | — |
| پارتا | ۱٬۹۴۴٬۳۲۰ | ۳٬۱۵۶٬۲۱۲ | ۴٬۸۳۶٬۱۹۳ | ۱۰٬۵۹۸٬۸۵۷ | ۵۲۳٬۶۷۵ | ۴۷۷٬۱۷۷ | ۴۹۹٬۸۷۸ | ۶٬۱۰۴٬۷۰۱ | ۱٬۲۰۲٬۲۴۶ | — |
| پارس | ۲۹٬۰۳۸٬۹۹۴ | ۴۵٬۳۱۷٬۵۸۱ | ۸۴٬۸۵۰٬۸۳۸ | ۱۸۵٬۱۰۶٬۱۹۴ | ۳۰٬۶۵۷٬۷۲۱ | ۴۲٬۷۵۱٬۷۲۰ | ۶۴٬۶۹۴٬۳۵۱ | ۲۶۳٬۱۶۸٬۳۷۵ | ۳۶٬۲۰۵٬۹۲۶ | — |
| پاریز | ۲۲۸٬۷۷۱ | ۶۶۲٬۹۵۴ | ۸۴۲٬۸۳۶ | ۱٬۳۱۶٬۷۹۵ | ۱۲٬۵۲۲ | ۵۲۵٬۴۸۱ | ۲٬۱۰۰٬۲۶۲ | ۱٬۶۴۵٬۳۷۷ | ۱۸۷٬۱۱۸ | — |
| پاسا | ۸۶۴٬۸۹۵ | ۲٬۴۲۰٬۷۶۸ | ۴٬۳۲۵٬۹۹۷ | ۴٬۵۱۳٬۸۰۶ | ۱٬۱۴۱٬۴۸۵ | ۳٬۰۷۲٬۱۳۵ | ۵٬۰۲۲٬۰۸۶ | ۶٬۶۰۷٬۶۶۰ | ۳٬۳۶۰٬۲۲۶ | — |
| پالایش | −۱۶٬۷۶۳٬۵۵۱ | −۲۳٬۶۶۳٬۴۹۳ | ۲٬۱۷۵٬۸۸۹ | ۹٬۴۱۳٬۵۲۹ | ۱۷٬۴۷۷٬۷۷۵ | ۱۳٬۳۴۷٬۳۸۵ | ۱۱۵٬۷۴۴٬۱۶۸ | ۱۲۱٬۵۳۲٬۶۷۹ | ۱۶۸٬۴۵۱٬۱۴۲ | — |
| پاکشو | ۱٬۲۰۲٬۵۳۰ | ۲٬۷۲۶٬۶۰۳ | ۷٬۰۹۴٬۹۷۲ | ۳۹٬۷۳۵٬۳۹۲ | ۱٬۱۲۵٬۶۶۰ | ۱۱٬۵۱۰٬۸۹۰ | ۱۹٬۳۹۸٬۳۳۳ | ۷۴٬۲۴۸٬۷۶۲ | ۱۴٬۰۴۳٬۴۲۱ | — |
| پایا | ۷۳۴٬۲۲۵ | ۱٬۷۷۰٬۸۷۲ | ۲٬۹۴۰٬۷۳۵ | ۵٬۰۱۹٬۷۵۳ | ۲٬۰۶۶٬۷۵۳ | ۳٬۷۱۴٬۹۱۵ | ۵٬۷۲۳٬۳۴۱ | ۸٬۳۳۷٬۸۴۰ | ۵٬۸۱۲٬۲۸۳ | — |
| پتایر | ۱٬۲۱۸٬۷۸۳ | ۳٬۸۸۶٬۰۳۹ | ۵٬۸۵۹٬۳۱۷ | ۸٬۹۲۷٬۰۹۹ | ۶۹۶٬۰۲۱ | ۳۶۱٬۸۹۶ | ۳٬۱۹۳٬۱۵۹ | ۴٬۹۳۲٬۰۲۳ | ۳٬۱۲۸٬۶۲۰ | — |
| پتروپالایش نگین لاوان | — | — | — | ۰ | — | — | — | −۲۴٬۵۳۲ | — | — |
