اطلاعات عمومی شرکت
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
نماد: تادیکو
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- تادیکو
- زمان ثبت
- ۴ بهمن ۱۴۰۳، ۱۵:۱۱
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۰
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/02/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/02/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/02/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/02/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||||
درآمد سود سهام | — | ۲٬۳۱۱٬۷۲۴ | ۲٬۳۰۹٬۸۷۴ | — | — |
درآمد سود تضمین شده | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | ۲٬۵۸۷٬۴۰۹ | ۲٬۱۸۳٬۶۲۴ | — | — |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | ۰ | ۰ | — | — |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | ۴٬۸۹۹٬۱۳۳ | ۴٬۴۹۳٬۴۹۸ | — | — |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | −۷۶۴٬۲۷۲ | −۴۲۸٬۹۹۲ | — | — |
سایر هزینههای عملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
جمع هزینه های عملیاتی | — | −۷۶۴٬۲۷۲ | −۴۲۸٬۹۹۲ | — | — |
سود (زیان) عملیاتی | — | ۴٬۱۳۴٬۸۶۱ | ۴٬۰۶۴٬۵۰۶ | — | — |
هزینههای مالی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | ۱۹۱٬۸۶۶ | ۱۸۲٬۸۹۱ | — | — |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | ۴٬۳۲۶٬۷۲۷ | ۴٬۲۴۷٬۳۹۷ | — | — |
مالیات بر درآمد | — | −۶۵٬۱۸۵ | −۴۳٬۵۶۶ | — | — |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | ۴٬۲۶۱٬۵۴۲ | ۴٬۲۰۳٬۸۳۱ | — | — |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) خالص | — | ۴٬۲۶۱٬۵۴۲ | ۴٬۲۰۳٬۸۳۱ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | ۰ | ۰ | — | — |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | ۵٬۵۲۰٬۸۲۷ | ۳٬۷۸۰٬۸۷۲ | — | — |
تعدیلات سنواتی | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | ۵٬۵۲۰٬۸۲۷ | ۳٬۷۸۰٬۸۷۲ | — | — |
سود سهام مصوب | — | −۳٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۶۰۰٬۲۴۰ | — | — |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | ۲٬۳۷۰٬۸۲۷ | ۳٬۱۸۰٬۶۳۲ | — | — |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | ۰ | ۰ | — | — |
سود قابل تخصیص | — | ۶٬۶۳۲٬۳۶۹ | ۷٬۳۸۴٬۴۶۳ | — | — |
انتقال به اندوخته قانوني | — | −۲۱۳٬۰۸۰ | ۰ | — | — |
انتقال به سایر اندوختهها | — | −۲٬۴۲۰٬۶۲۹ | −۱٬۸۶۳٬۶۳۶ | — | — |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | ۳٬۹۹۸٬۶۶۰ | ۵٬۵۲۰٬۸۲۷ | — | — |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | ۲۸۴ | ۳٬۴۱۸ | — | — |
سرمایه | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | — | ۱۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1404/11/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/08/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1404/02/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/05/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1403/11/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1400/02/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1399/02/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1403/08/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V2
- 1403/05/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1403/02/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/11/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/08/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/05/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/02/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/11/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2