گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - فرا بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۷٬۴۳۰٬۱۳۹ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۶۴۷٬۰۰۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱٬۶۹۷٬۱۹۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۴٬۸۱۳ |
| درآمد سود سهام | ۵٬۰۴۱٬۱۲۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| سرمایه | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۱۱ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۶٬۹۲۱٬۹۹۱ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۱٬۲۵۷٬۵۸۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۳۴۵٬۲۸۹ |
| سود قابل تخصیص | ۸٬۵۲۴٬۸۶۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۶۱۹٬۰۸۲ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود سهام مصوب | −۲۴۸٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱٬۸۶۷٬۰۸۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱٬۸۶۷٬۰۸۲ |
| سود (زیان) خالص | ۶٬۹۰۵٬۷۸۷ |
هزینه های عملیاتی۱۰ ردیف | |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶٬۹۰۵٬۷۸۷ |
| مالیات بر درآمد | −۳۳٬۴۷۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶٬۹۳۹٬۲۵۷ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ |
| هزینههای مالی | −۴۷٬۹۹۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶٬۹۸۷٬۲۵۶ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۴۴۲٬۸۸۳ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۴۴۲٬۸۸۳ |