گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۹۳۷٬۸۵۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۰٬۰۳۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۱۴٬۰۲۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱٬۴۲۱٬۹۱۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۱٬۷۱۹٬۷۳۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۱٬۷۱۹٬۷۳۲ |
| سود سهام مصوب | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۱٬۷۱۹٬۷۳۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۲٬۷۴۳٬۹۲۴ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۴۱۸٬۸۷۹ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۲٬۳۲۵٬۰۴۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۴ |
| سرمایه | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۲۷٬۹۹۴ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۵٬۳۱۶ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۳۳٬۳۱۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۳۸۸٬۶۰۴ |
| هزینههای مالی | −۳۶۰٬۲۶۴ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | −۴٬۱۴۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱٬۰۲۴٬۱۹۲ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱٬۰۲۴٬۱۹۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱٬۰۲۴٬۱۹۲ |