اطلاعات عمومی شرکت
توسعه سازه فولاد ایرانیان
نماد: تسفا
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- تسفا
- زمان ثبت
- ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1398/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | |||||
درآمدهاي عملياتي | ۱۱٬۹۱۹٬۹۸۵ | ۸٬۹۲۱٬۵۳۷ | ۷٬۵۳۵٬۲۷۳ | ۴٬۲۵۵٬۲۱۲ | ۲٬۷۲۳٬۶۱۰ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۱۱٬۵۰۷٬۸۲۳ | −۸٬۵۰۹٬۰۸۹ | −۷٬۱۰۴٬۶۶۰ | −۳٬۷۲۲٬۶۵۷ | −۲٬۴۷۹٬۱۲۳ |
سود(زيان) ناخالص | ۴۱۲٬۱۶۲ | ۴۱۲٬۴۴۸ | ۴۳۰٬۶۱۳ | ۵۳۲٬۵۵۵ | ۲۴۴٬۴۸۷ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۲۱۱٬۹۹۷ | −۱۶۷٬۸۷۳ | −۱۶۰٬۳۱۶ | −۱۳۲٬۱۶۳ | −۷۸٬۲۴۶ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۳۰٬۱۷۶ | ۲٬۸۹۰ | ۵۰۵ | ۰ | ۸٬۴۰۳ |
ساير هزينهها | −۳۵٬۸۶۱ | ۰ | −۱٬۳۸۵ | −۱۱٬۶۰۰ | ۰ |
سود (زيان) عملياتي | — | ۲۴۷٬۴۶۵ | ۲۶۹٬۴۱۷ | ۳۸۸٬۷۹۲ | ۱۷۴٬۶۴۴ |
هزينه هاى مالى | −۱۹۳٬۳۶۲ | −۲۱۲٬۴۳۳ | −۲۰۸٬۷۶۱ | −۷۱٬۰۳۹ | −۳۳٬۱۹۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | ۰ | −۴٬۰۸۶ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | ۱۰٬۷۸۴ | ۶۹٬۱۰۵ | ۱۵ | ۴٬۵۵۵ |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۴۰٬۴۰۸ | ۴۵٬۸۱۶ | ۱۲۵٬۶۷۵ | ۳۱۷٬۷۶۸ | ۱۴۶٬۰۰۵ |
سود(زيان) عملياتى | ۱۹۴٬۴۸۰ | — | — | — | — |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۳۹٬۲۹۰ | — | — | — | — |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | |||||
سال جاري | −۷٬۱۹۴ | −۷٬۹۰۶ | −۱۰٬۷۱۰ | −۴۳٬۶۹۳ | −۲۰٬۰۷۶ |
سالهاي قبل | ۰ | −۴٬۱۴۶ | −۳٬۸۲۷ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۳۳٬۲۱۴ | ۳۳٬۷۶۴ | ۱۱۱٬۱۳۸ | ۲۷۴٬۰۷۵ | ۱۲۵٬۹۲۹ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | |||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۳۳٬۲۱۴ | ۳۳٬۷۶۴ | ۱۱۱٬۱۳۸ | ۲۷۴٬۰۷۵ | ۱۲۵٬۹۲۹ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۷ ردیف | |||||
عملياتي (ريال) | ۲۶۳ | ۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
غيرعملياتي (ريال) | −۲۰۸ | −۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۵۵ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۵۵ | ۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سرمايه | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1403/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1402/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي تلفيقي- خدماتي -ثبت شده- V2
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1402/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1402/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - None
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None
- 1401/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - None
- 1401/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1398/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - خدماتی - ثبت شده - V2
- 1399/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - خدماتی - ثبت شده - V2
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - خدماتی - ثبت شده - V2