اطلاعات عمومی شرکت
عمران و مسکن سازان ایران
نماد: ثعمسا
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- ثعمسا
- زمان ثبت
- ۲۰ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۰۸
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1396/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1395/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1394/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1390/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1389/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
سود (زیان) خالص۱۵ ردیف | |||||
درآمدهای عملیاتی | ۳۲۹٬۹۷۰ | ۱۰۳٬۴۹۰ | ۵۳٬۰۲۹ | — | — |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | −۲۱۶٬۳۲۴ | −۴۰٬۳۹۷ | −۲۵٬۳۰۳ | — | — |
سود (زیان) ناخالص | ۱۱۳٬۶۴۶ | ۶۳٬۰۹۳ | ۲۷٬۷۲۶ | — | — |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۱٬۸۱۰ | −۲۳٬۹۱۵ | −۱۸٬۸۷۰ | — | — |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۱۲٬۰۱۰ | — | — |
سایر هزینههای عملیاتی | −۳۹٬۶۴۰ | −۳۳٬۹۳۶ | ۰ | — | — |
سود (زیان) عملیاتی | ۴۲٬۱۹۶ | ۵٬۲۴۲ | ۲۰٬۸۶۶ | — | — |
هزینههای مالی | −۴٬۲۱۲ | −۶٬۵۰۸ | −۵۹٬۰۵۷ | — | — |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۶۵٬۶۰۰ | ۱۳۰٬۱۶۵ | ۱۴۲٬۴۴۷ | — | — |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | −۵٬۲۹۵ | ۳٬۲۸۴ | −۴٬۲۵۴ | — | — |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۸٬۲۸۹ | ۱۳۲٬۱۸۳ | ۱۰۰٬۰۰۲ | — | — |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۸٬۲۸۹ | ۱۳۲٬۱۸۳ | ۱۰۰٬۰۰۲ | — | — |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) خالص | ۹۸٬۲۸۹ | ۱۳۲٬۱۸۳ | ۱۰۰٬۰۰۲ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۹۷۹ | ۱٬۲۲۹ | ۱٬۴۸۲ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۸۶ | −۲۹ | −۵۷۴ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۸۹۳ | ۱٬۲۰۰ | ۹۰۸ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۳۱٬۱۱۹ | ۲۲۲٬۷۴۷ | ۱۸۰٬۶۸۹ | — | — |
تعدیلات سنواتی | ۰ | −۲۳٬۳۲۰ | −۳٬۹۶۴ | — | — |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۳۱٬۱۱۹ | ۱۹۹٬۴۲۷ | ۱۷۶٬۷۲۵ | — | — |
سود سهام مصوب | −۱۲۱٬۱۷۶ | −۲۰۰٬۴۹۱ | −۵۳٬۹۷۸ | — | — |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹٬۹۴۳ | −۱٬۰۶۴ | ۱۲۲٬۷۴۷ | — | — |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود قابل تخصیص | ۱۰۸٬۲۳۲ | ۱۳۱٬۱۱۹ | ۲۲۲٬۷۴۹ | — | — |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | — | — |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۰۸٬۲۳۲ | ۱۳۱٬۱۱۹ | ۲۲۲٬۷۴۹ | — | — |
سود (زیان) خالص هر سهم–ریال | ۸۹۲ | ۱٬۲۰۰ | ۹۰۸ | — | — |
سرمایه | ۱۱۰٬۱۶۰ | ۱۱۰٬۱۶۰ | ۱۱۰٬۱۶۰ | — | — |
1000 | — | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | — | — |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1397/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - ساختمانی- ثبت شده- V1
- 1396/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1394/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1395/12/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1396/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1388/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1389/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1390/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی