اطلاعات عمومی شرکت
بین الملل ساختمان و صنعت ملی
نماد: ثملی
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- ثملی
- زمان ثبت
- ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۳۲
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1395/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1394/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1393/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1392/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1391/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
سود (زیان) خالص۱۵ ردیف | |||||
درآمدهای عملیاتی | ۵۵۴٬۹۹۶ | ۳۸۰٬۳۰۸ | ۷۴۷٬۳۶۷ | ۱۲٬۷۴۰ | ۲۰٬۹۲۵ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | −۳۲۸٬۷۹۴ | −۲۸۳٬۱۱۳ | −۳۵۷٬۰۴۹ | −۸٬۳۴۳ | −۱۱٬۱۰۴ |
سود (زیان) ناخالص | ۲۲۶٬۲۰۲ | ۹۷٬۱۹۵ | ۳۹۰٬۳۱۸ | ۴٬۳۹۷ | ۹٬۸۲۱ |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۶٬۳۲۵ | −۳۶٬۴۴۲ | −۳۵٬۱۳۵ | −۱۹٬۱۱۴ | −۱۴٬۲۷۱ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴٬۸۶۸ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | −۹٬۵۳۸ | ۰ | −۹۶۵ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۸۹٬۸۷۷ | ۵۱٬۲۱۵ | ۳۵۵٬۱۸۳ | −۱۵٬۶۸۲ | ۱۰٬۴۱۸ |
هزینههای مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۵٬۹۳۵ | ۸٬۶۶۲ | ۲۹٬۵۰۹ | ۲۰٬۸۴۹ | ۵۶٬۹۶۹ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۰۵٬۸۱۲ | ۵۹٬۸۷۷ | ۳۸۴٬۶۹۲ | ۵٬۱۶۷ | ۶۷٬۳۸۷ |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰۵٬۸۱۲ | ۵۹٬۸۷۷ | ۳۸۴٬۶۹۲ | ۵٬۱۶۷ | ۶۷٬۳۸۷ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۲۰۵٬۸۱۲ | ۵۹٬۸۷۷ | ۳۸۴٬۶۹۲ | ۵٬۱۶۷ | ۶۷٬۳۸۷ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶۳٬۵۸۴ | ۳۶۶٬۷۰۱ | ۳۹٬۹۹۴ | ۱۲۷٬۵۸۵ | ۲۹۱٬۰۶۷ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۶۳٬۵۸۴ | ۳۶۶٬۷۰۱ | ۳۹٬۹۹۴ | ۱۲۷٬۵۸۵ | ۲۹۱٬۰۶۷ |
سود سهام مصوب | −۵۴٬۰۰۰ | −۳۶۰٬۰۰۰ | −۳۶٬۰۰۰ | −۹۰٬۰۰۰ | −۲۲۵٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹٬۵۸۴ | ۶٬۷۰۱ | ۳٬۹۹۴ | ۳۷٬۵۸۵ | ۶۶٬۰۶۷ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | −۲٬۷۵۰ | −۲٬۵۰۰ | −۲٬۵۰۰ |
سود قابل تخصیص | ۲۱۵٬۳۹۶ | ۶۶٬۵۷۸ | ۳۸۵٬۹۳۶ | ۴۰٬۲۵۲ | ۱۳۰٬۹۵۴ |
انتقال به اندوخته قانوني | −۱۰٬۲۹۱ | −۲٬۹۹۴ | −۱۹٬۲۳۵ | −۲۵۸ | −۳٬۳۶۹ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۲۰۵٬۱۰۵ | ۶۳٬۵۸۴ | ۳۶۶٬۷۰۱ | ۳۹٬۹۹۴ | ۱۲۷٬۵۸۵ |
سود (زیان) خالص هر سهم–ریال | ۲۲۹ | ۶۷ | ۴۲۷ | ۶ | ۷۵ |
سرمایه | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
1000 | ۱٬۰۰۰ | — | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1396/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1395/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1394/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1393/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1392/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1391/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی
- 1390/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی