گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱٬۵۳۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۹۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳٬۶۳۱٬۲۱۳ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳٬۶۳۳٬۲۴۹ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | −۲۶۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱٬۸۸۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | −۲٬۱۵۶ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۳٬۷۰۷٬۷۰۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲۳٬۷۰۷٬۷۰۴ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۵۷۰٬۶۵۶ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۲٬۱۳۷٬۰۴۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | −۹٬۶۱۵ |
| سود قابل تخصیص | −۲۴٬۲۵۱٬۳۳۷ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | −۲۴٬۲۵۱٬۳۳۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۲٬۱۵۱ |
| سرمایه | ۲۱٬۵۶۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱٬۰۵۱٬۱۴۲ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۸٬۱۵۴٬۲۳۶ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۹٬۲۰۵٬۳۷۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | −۵٬۵۷۲٬۱۲۹ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | −۴۰٬۶۲۱٬۱۹۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۴۶٬۱۹۳٬۳۲۲ |
| مالیات بر درآمد | −۱۸۵٬۴۴۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۴۶٬۳۷۸٬۷۷۰ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | −۴۶٬۳۷۸٬۷۷۰ |