گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۹۱٬۶۶۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۹٬۶۵۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۳٬۵۷۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۴۴٬۸۸۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲٬۹۲۳٬۸۵۸ |
| تعدیلات سنواتی | −۱۸٬۹۳۴ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲٬۹۰۴٬۹۲۴ |
| سود سهام مصوب | −۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹۰۴٬۹۲۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱٬۱۵۳٬۷۹۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۱۲٬۴۴۳ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱٬۱۴۱٬۳۵۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۵ |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۸۴٬۷۵۳ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۸۴٬۷۵۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۶۰٬۱۳۳ |
| هزینههای مالی | −۷۷٬۶۰۹ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۶۷٬۹۰۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۵۰٬۴۲۹ |
| مالیات بر درآمد | −۱٬۵۵۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۴۸٬۸۷۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۴۸٬۸۷۱ |