اطلاعات عمومی شرکت
پخش دارویی اکسیر
نماد: داکسیر
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- داکسیر
- زمان ثبت
- ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | |||||
درآمدهاي عملياتي | ۱۰۱٬۱۶۶٬۰۳۵ | ۶۸٬۸۳۸٬۶۳۶ | ۵۴٬۷۰۰٬۰۳۴ | ۳۴٬۴۳۱٬۴۲۵ | ۲۳٬۵۰۱٬۱۵۳ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۸۷٬۷۴۸٬۲۲۱ | −۶۰٬۱۴۶٬۰۲۲ | −۴۷٬۰۴۹٬۸۷۹ | −۲۹٬۵۷۰٬۳۴۱ | −۲۰٬۲۳۲٬۸۲۸ |
سود(زيان) ناخالص | ۱۳٬۴۱۷٬۸۱۴ | ۸٬۶۹۲٬۶۱۴ | ۷٬۶۵۰٬۱۵۵ | ۴٬۸۶۱٬۰۸۴ | ۳٬۲۶۸٬۳۲۵ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۹٬۴۱۳٬۶۱۳ | −۶٬۰۲۴٬۵۵۲ | −۴٬۱۱۰٬۳۷۹ | −۲٬۵۵۶٬۷۵۸ | −۱٬۵۸۶٬۱۴۶ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۲۶۷٬۷۹۲ | ۳۶۳٬۹۱۷ | ۲۶۰٬۷۱۸ | ۸۷٬۲۴۸ | ۷۱٬۳۵۷ |
ساير هزينهها | ۰ | ۰ | −۱۰۴٬۹۸۸ | −۱۷۱٬۴۲۸ | −۷۹٬۲۹۵ |
سود(زيان) عملياتى | ۴٬۲۷۱٬۹۹۳ | ۳٬۰۳۱٬۹۷۹ | ۳٬۶۹۵٬۵۰۶ | ۲٬۲۲۰٬۱۴۶ | — |
هزينه هاى مالى | −۷۵۶٬۷۲۴ | −۱٬۰۱۲٬۰۷۸ | −۶۰۷٬۹۸۴ | −۳۷۵٬۲۱۱ | −۳۰۹٬۸۸۸ |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | −۳٬۴۰۸ | ۹٬۲۲۱ | −۹۶٬۳۵۳ | −۵۵٬۷۷۶ | — |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۳٬۵۱۱٬۸۶۱ | ۲٬۰۲۹٬۱۲۲ | ۲٬۹۹۱٬۱۶۹ | ۱٬۷۸۹٬۱۵۹ | ۱٬۳۴۸٬۲۸۶ |
سود (زيان) عملياتي | — | — | — | — | ۱٬۶۷۴٬۲۴۱ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — | −۱۶٬۰۶۷ |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | |||||
سال جاري | −۸۰۷٬۲۰۲ | −۵۰۶٬۸۹۶ | −۸۹۷٬۳۵۱ | −۴۹۴٬۰۳۰ | −۲۶۸٬۹۸۲ |
سالهاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۲٬۷۰۴٬۶۵۹ | ۱٬۵۲۲٬۲۲۶ | ۲٬۰۹۳٬۸۱۸ | ۱٬۲۹۵٬۱۲۹ | ۱٬۰۷۹٬۳۰۴ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | |||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۲٬۷۰۴٬۶۵۹ | ۱٬۵۲۲٬۲۲۶ | ۲٬۰۹۳٬۸۱۸ | ۱٬۲۹۵٬۱۲۹ | ۱٬۰۷۹٬۳۰۴ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۷ ردیف | |||||
عملياتي (ريال) | ۱٬۴۴۴ | ۰ | ۵٬۲۳۸ | ۳٬۴۶۶ | ۵٬۳۵۸ |
غيرعملياتي (ريال) | −۲۶۳ | ۰ | −۱٬۰۵۰ | −۷۲۲ | −۱٬۰۴۱ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱٬۱۸۱ | ۰ | ۴٬۱۸۸ | ۲٬۷۴۴ | ۴٬۳۱۷ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۱٬۱۸۱ | ۰ | ۴٬۱۸۸ | ۲٬۷۴۴ | ۴٬۳۱۷ |
سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — | — | ۲٬۱۵۹ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1405/02/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/12/29گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/11/30گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/10/30گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/09/30گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/08/30گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/07/30گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/06/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/05/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/04/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/03/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/02/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
- 1404/01/31گزارش فعالیت ماهانه خدماتی - V3
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - فرابورسي- V2
- 1404/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - فرابورسي- V2
- 1404/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1404/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1403/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1402/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - خدماتي - ثبت شده- V2
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - None