اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
نماد: سکاب
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- سکاب
- زمان ثبت
- ۴ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۳۰
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1391/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1390/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1389/12/29 |
|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||
درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۸۳٬۲۴۴ | ۱۵۷٬۸۶۳ | ۱۰۶٬۰۹۸ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۲٬۹۹۶ | −۸٬۶۵۹ | −۵٬۲۸۷ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۷۴۲٬۹۱۱ | ۲۷۳٬۲۳۰ | ۳۰۴٬۶۸۰ |
هزینههای مالی | −۴۰٬۰۶۶ | −۲۱٬۹۷۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۲٬۸۲۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۰۲٬۸۴۵ | ۲۵۱٬۲۶۰ | ۳۰۷٬۵۰۰ |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۰۲٬۸۴۵ | ۲۵۱٬۲۶۰ | ۳۰۷٬۵۰۰ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۷۱٬۰۱۹ | ۳۷۱٬۷۶۱ | ۲۸۳٬۰۱۰ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲۷۱٬۰۱۹ | ۳۷۱٬۷۶۱ | ۲۸۳٬۰۱۰ |
سود سهام مصوب | −۲۴۰٬۰۰۰ | −۳۳۷٬۷۵۰ | −۲۰۲٬۶۵۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۰ | ۰ | ۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۹۷۳٬۸۶۴ | ۶۲۳٬۰۲۱ | ۵۹۰٬۵۱۰ |
انتقال به اندوخته قانوني | −۳۵٬۱۴۲ | −۱۲٬۵۶۳ | −۱۵٬۳۷۴ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۶۹۶٬۷۴۲ | ۲۷۱٬۰۱۹ | ۳۷۱٬۷۶۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۶۹ | ۱۶۸ | ۴۵۵ |
سرمایه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۷۵٬۵۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1392/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ - None
- 1391/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - None
- 1391/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ - None
- 1391/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) - None
- 1391/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ - None
- 1390/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None
- 1390/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ - None
- 1389/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None
- 1390/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) - None