اطلاعات عمومی شرکت
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نماد: شخلیج فارس
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- شخلیج فارس
- زمان ثبت
- ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1391/03/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1390/03/31 |
|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||
درآمد سود سهام | ۰ | ۰ |
درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۸٬۱۳۰٬۴۰۶ | ۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۷۷٬۴۰۲ | −۵٬۸۰۲ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۸٬۰۵۳٬۰۰۴ | −۵٬۸۰۲ |
هزینههای مالی | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۱٬۶۴۸ | ۱٬۴۳۲ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸٬۰۶۴٬۶۵۲ | −۴٬۳۷۰ |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸٬۰۶۴٬۶۵۲ | −۴٬۳۷۰ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | −۱۵٬۸۱۱ | −۱۱٬۴۴۱ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | −۱۵٬۸۱۱ | −۱۱٬۴۴۱ |
سود سهام مصوب | ۰ | ۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۰ | ۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۸٬۰۴۸٬۸۴۱ | −۱۵٬۸۱۱ |
انتقال به اندوخته قانوني | −۵٬۷۷۰ | ۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۸٬۰۴۳٬۰۷۱ | −۱۵٬۸۱۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۳۴٬۴۱۱ | −۷۳ |
سرمایه | ۶۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1391/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰(اصلاحیه) - None
- 1391/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ - None
- 1391/03/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1390/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) - None
- 1390/03/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - None