گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲٬۶۰۰٬۰۵۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۸٬۰۰۰٬۰۵۵ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۵ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۳ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۲ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۵۳٬۶۹۳٬۲۸۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲۵۳٬۶۹۳٬۲۸۷ |
| سود سهام مصوب | −۲۲۰٬۸۶۱٬۸۱۷ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۲٬۸۳۱٬۴۷۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳۵٬۳۴۱٬۱۹۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۱۲۵٬۴۸۶ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۲٬۶۰۰٬۰۵۵ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳۲٬۶۱۵٬۶۵۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲ |
| سرمایه | ۱٬۶۳۶٬۰۱۳٬۴۵۶ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۱۳٬۳۲۷ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۳۱۳٬۳۲۷ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷٬۶۸۶٬۷۲۸ |
| هزینههای مالی | −۵٬۲۵۹٬۵۹۹ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۸۴٬۸۵۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲٬۵۱۱٬۹۸۶ |
| مالیات بر درآمد | −۲٬۲۵۷ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲٬۵۰۹٬۷۲۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲٬۵۰۹٬۷۲۹ |