گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | −۱۳۱٬۵۷۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | −۱۳۱٬۵۶۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | −۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | −۱۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | −۲ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱۱ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | −۱۳ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳۴۲٬۵۲۲٬۹۸۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳۴۲٬۵۲۲٬۹۸۴ |
| سود سهام مصوب | −۳۰۷٬۵۷۰٬۵۳۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۴٬۹۵۲٬۴۵۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۴٬۲۶۵٬۱۸۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۴٬۲۶۵٬۱۸۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۱۳ |
| سرمایه | ۱٬۶۳۶٬۰۱۳٬۴۵۶ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۲٬۴۵۰٬۰۱۵ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۲٬۴۵۰٬۰۱۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | −۲٬۵۸۱٬۵۸۳ |
| هزینههای مالی | −۱۸٬۲۴۰٬۸۵۱ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۳۵٬۱۶۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۲۰٬۶۸۷٬۲۶۵ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۲۰٬۶۸۷٬۲۶۵ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | −۲۰٬۶۸۷٬۲۶۵ |