گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - فرا بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۸٬۱۶۰٬۳۶۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۳٬۱۸۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴٬۱۸۵٬۶۰۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۲٬۳۵۹٬۱۵۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۳۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۲۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۰۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۵۳٬۶۴۲٬۱۲۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۵۳٬۶۴۲٬۱۲۷ |
| سود سهام مصوب | −۵۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲٬۴۹۲٬۱۲۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۲٬۲۲۹٬۳۸۶ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۴۸۶٬۸۶۳ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۱٬۷۴۲٬۵۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۰۵ |
| سرمایه | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۹۸٬۲۸۴ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۱۶۱٬۵۱۸ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۲۵۹٬۸۰۲ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۲٬۰۹۹٬۳۵۶ |
| هزینههای مالی | −۲٬۳۶۲٬۱۰۲ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹٬۷۳۷٬۲۵۹ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹٬۷۳۷٬۲۵۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹٬۷۳۷٬۲۵۹ |