گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت مالي اصلي - سرمايه گذاري - فرابورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۳۵٬۵۳۷٬۳۰۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۳۰٬۳۴۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵۱٬۵۷۴٬۶۹۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۸۲٬۷۱۵ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۸۷٬۵۲۵٬۰۵۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۵٬۸۱۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱۰۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۵٬۷۱۱ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۷۱٬۱۷۶٬۲۶۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۷۱٬۱۷۶٬۲۶۷ |
| سود سهام مصوب | −۶۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۲۷۶٬۲۶۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۸۶٬۹۷۸٬۹۰۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۸۶٬۹۷۸٬۹۰۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵٬۷۱۴ |
| سرمایه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۰۹٬۳۸۳ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۸۴٬۶۳۴ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۹۴٬۰۱۷ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۸۷٬۳۳۱٬۰۳۹ |
| هزینههای مالی | −۱٬۵۷۹٬۹۴۲ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۲٬۷۶۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۵٬۷۵۳٬۸۶۱ |
| مالیات بر درآمد | −۵۱٬۲۲۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۵٬۷۰۲٬۶۳۵ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۸۵٬۷۰۲٬۶۳۵ |