گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۲٬۹۶۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۷۶٬۵۰۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۸۹٬۴۷۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۹۹٬۲۲۰٬۵۲۸ |
| تعدیلات سنواتی | −۱۰٬۶۳۵ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۹۹٬۲۰۹٬۸۹۳ |
| سود سهام مصوب | −۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۹٬۲۰۹٬۸۹۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۷۸٬۲۹۹٬۱۴۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۷۸٬۲۹۹٬۱۴۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۱۸ |
| سرمایه | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۲۷۲٬۹۰۸ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۲۷۲٬۹۰۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | −۱۸۳٬۴۳۰ |
| هزینههای مالی | −۳۶۴٬۵۹۴ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۹۹٬۴۹۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۳۴۸٬۵۲۶ |
| مالیات بر درآمد | −۵۶۲٬۲۲۵ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۹۱۰٬۷۵۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | −۹۱۰٬۷۵۱ |