گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۶٬۵۰۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲۰۴٬۶۹۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۹٬۳۴۹٬۳۲۶ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۹٬۵۶۰٬۵۲۵ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳٬۲۵۲٬۳۵۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳٬۲۵۲٬۳۵۳ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۲۵۲٬۳۵۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱٬۷۰۱٬۴۳۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۲۲٬۴۵۴ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱٬۶۷۸٬۹۷۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۲۸ |
| سرمایه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۲۸٬۹۳۱ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۸٬۹۸۹٬۹۸۶ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۹٬۱۱۸٬۹۱۷ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۴۱٬۶۰۸ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۷٬۴۷۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۴۹٬۰۷۹ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۴۹٬۰۷۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۴۹٬۰۷۹ |