گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - خارج از بورس - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۳٬۲۵۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۲٬۱۰۸٬۰۳۵ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۲٬۱۱۱٬۲۹۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۸۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱٬۶۸۴٬۱۵۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱٬۶۸۴٬۱۵۶ |
| سود سهام مصوب | −۶۲۵٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۰۵۹٬۱۵۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱٬۲۵۹٬۳۱۶ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۱۰٬۰۰۸ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱٬۲۴۹٬۳۰۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۸۰ |
| سرمایه | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۶۲٬۳۸۳ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۱۱٬۸۱۹٬۱۷۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۱٬۸۸۱٬۵۵۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۲۹٬۷۳۸ |
| هزینههای مالی | −۹٬۵۹۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۲۶٬۴۳۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۴۶٬۵۸۷ |
| مالیات بر درآمد | −۴۶٬۴۲۷ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰۰٬۱۶۰ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۰۰٬۱۶۰ |