گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۹ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۲۹۷٬۹۷۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۳۷۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳۳۰٬۱۵۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۵٬۲۹۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۳۳٬۷۹۳ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۶۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۶۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸٬۰۹۶٬۳۱۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۸٬۰۹۶٬۳۱۶ |
| سود سهام مصوب | −۵٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳٬۰۳۶٬۳۱۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳٬۶۴۰٬۸۰۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳٬۶۴۰٬۸۰۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۶۳ |
| سرمایه | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 1000 | ۱٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۲۵٬۰۴۴ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۲۵٬۰۴۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۰۸٬۷۴۹ |
| هزینههای مالی | −۴٬۲۶۲ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۰۴٬۴۸۷ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۰۴٬۴۸۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶۰۴٬۴۸۷ |