اطلاعات عمومی شرکت
فولاد غدیر نی ریز
نماد: نی ریز
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- نی ریز
- زمان ثبت
- ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰
- زمان بهروزرسانی
- ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/06/31 |
|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | ||||
درآمدهاي عملياتي | ۸۶٬۵۸۶٬۷۸۸ | ۶۶٬۰۵۲٬۶۱۳ | ۴۸٬۸۸۹٬۷۳۹ | ۲۰٬۰۶۲٬۶۰۱ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۵۱٬۲۴۸٬۳۹۴ | −۴۸٬۲۸۵٬۳۹۷ | −۳۴٬۳۷۳٬۰۸۶ | −۱۴٬۸۶۲٬۵۹۹ |
سود(زيان) ناخالص | ۳۵٬۳۳۸٬۳۹۴ | ۱۷٬۷۶۷٬۲۱۶ | ۱۴٬۵۱۶٬۶۵۳ | ۵٬۲۰۰٬۰۰۲ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۹۳۲٬۸۸۵ | −۵۵۰٬۱۹۵ | −۲۹۳٬۸۲۲ | −۱۰۹٬۲۳۰ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۲٬۵۱۴٬۵۱۱ | ۲۷٬۲۵۵ | ۶۹۹٬۲۳۲ | ۰ |
ساير هزينهها | −۳۲٬۱۱۹ | −۵۰۵٬۵۵۷ | −۴۱۶٬۶۸۵ | ۰ |
هزينه هاى مالى | −۴٬۰۱۷٬۰۸۵ | −۱٬۳۴۴٬۶۹۹ | −۲۹٬۹۶۵ | ۰ |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۳۵٬۳۱۶٬۳۴۵ | ۱۶٬۳۱۰٬۴۰۶ | ۱۴٬۸۱۶٬۱۴۴ | ۵٬۲۶۸٬۱۴۳ |
سود (زيان) عملياتي | — | ۱۶٬۷۳۸٬۷۱۹ | ۱۴٬۵۰۵٬۳۷۸ | ۵٬۰۹۰٬۷۷۲ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | ۷۶۴٬۹۹۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | ۱۵۱٬۳۹۶ | ۳۴۰٬۷۳۱ | ۱۷۷٬۳۷۱ |
سود(زيان) عملياتى | ۳۶٬۸۸۷٬۹۰۱ | — | — | — |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۲٬۴۴۵٬۵۲۹ | — | — | — |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | ||||
سال جاري | −۱۰۵٬۵۲۰ | −۲۱٬۱۷۹ | −۱۴٬۹۲۵ | ۰ |
سالهاي قبل | ۰ | −۳٬۱۷۵ | −۲٬۲۵۷ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۳۵٬۲۱۰٬۸۲۵ | ۱۶٬۲۸۶٬۰۵۲ | ۱۴٬۷۹۸٬۹۶۲ | ۵٬۲۶۸٬۱۴۳ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | ||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۳۵٬۲۱۰٬۸۲۵ | ۱۶٬۲۸۶٬۰۵۲ | ۱۴٬۷۹۸٬۹۶۲ | ۵٬۲۶۸٬۱۴۳ |
سود (زيان) پايه هر سهم۸ ردیف | ||||
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | ۱٬۰۸۶ | ۲۹٬۵۹۸ | ۱۰٬۵۳۶ |
عملياتي (ريال) | ۲٬۴۵۹ | ۱٬۱۱۶ | ۲۹٬۰۱۱ | ۰ |
غيرعملياتي (ريال) | −۱۱۲ | −۳۰ | ۵۸۷ | ۰ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۲٬۳۴۷ | ۱٬۰۸۶ | ۲۹٬۵۹۸ | ۰ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۲٬۳۴۷ | ۱٬۰۸۶ | ۲۹٬۵۹۸ | ۰ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۲٬۳۴۷ | — | — | — |
سرمايه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1402/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - ثبت شده - V5
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - تولیدی - ثبت شده - V2