گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۰۱٬۱۴۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴٬۵۳۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۶۵٬۷۳۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۷۱٬۴۱۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲٬۹۸۸٬۲۷۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲٬۹۸۸٬۲۷۳ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۷۴۲٬۰۶۷ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۲۴۶٬۲۰۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱٬۴۵۸٬۶۵۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۵۰٬۰۰۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱٬۴۰۸٬۶۵۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۹ |
| سرمایه | ۳٬۱۰۰٬۱۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۵۹٬۹۳۲ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۱۵٬۱۷۴ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۷۵٬۱۰۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۹۶٬۳۱۲ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۲۴٬۳۳۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۲۰٬۶۵۱ |
| مالیات بر درآمد | −۸٬۲۰۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱۲٬۴۴۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۱۲٬۴۴۷ |