اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو
نماد: وبازآفرین
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وبازآفرین
- زمان ثبت
- ۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
درآمد سود سهام | ۷٬۹۶۱ |
درآمد سود تضمین شده | ۲۸ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵۵٬۰۸۲ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۳٬۰۷۱ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۶۱٬۲۳۷ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | −۶۱٬۲۳۷ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۸۳۴ |
هزینههای مالی | −۲۱٬۰۹۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۱۹٬۲۵۶ |
مالیات بر درآمد | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۱۹٬۲۵۶ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
سود (زیان) خالص | −۱۹٬۲۵۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸۱۲٬۳۸۳ |
تعدیلات سنواتی | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۸۱۲٬۳۸۳ |
سود سهام مصوب | −۸٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۸۰۴٬۳۸۳ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۷۸۵٬۱۲۷ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۷۸۵٬۱۲۷ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۲۴ |
سرمایه | ۸۰۰٬۰۰۰ |
1000 | ۱٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت