گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۲٬۶۶۴٬۷۹۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۴٬۸۲۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۷٬۶۸۱٬۴۵۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۰٬۳۷۱٬۰۷۷ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲٬۲۷۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲٬۲۷۱ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۴٬۳۶۹٬۶۷۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۴٬۳۶۹٬۶۷۲ |
| سود سهام مصوب | −۱۰٬۱۲۵٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴٬۲۴۴٬۶۷۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۴٬۴۶۳٬۵۱۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۴٬۴۶۳٬۵۱۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲٬۲۷۱ |
| سرمایه | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۴۴٬۸۴۳ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۴۴٬۸۴۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۰٬۲۲۶٬۲۳۴ |
| هزینههای مالی | −۳٬۲۲۷ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱٬۵۹۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰٬۲۲۴٬۵۹۹ |
| مالیات بر درآمد | −۵٬۷۵۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰٬۲۱۸٬۸۴۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۰٬۲۱۸٬۸۴۱ |