گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۲۶٬۳۶۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۹۲٬۷۶۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۳۶٬۳۰۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۶٬۸۵۹ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۷۲٬۲۸۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۳۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۲۹ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۷٬۳۶۵٬۲۸۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۷٬۳۶۵٬۲۸۲ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۲۸۹٬۶۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۶٬۰۷۵٬۶۸۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۶٬۵۹۳٬۱۳۶ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۴۳۶٬۳۰۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۶٬۱۵۶٬۸۳۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۲۸ |
| سرمایه | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۴۷٬۹۳۴ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۴٬۷۶۱ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۵۲٬۶۹۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۱۹٬۵۹۳ |
| هزینههای مالی | −۴٬۵۱۹ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۲٬۳۸۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۱۷٬۴۵۴ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۱۷٬۴۵۴ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵۱۷٬۴۵۴ |