گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۸٬۵۰۷٬۱۲۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲٬۱۲۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳٬۳۸۱٬۳۲۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۱۸٬۵۵۸ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۲٬۰۰۹٬۱۲۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱٬۲۸۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۲۷۷ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۹٬۸۸۸٬۳۷۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۹٬۸۸۸٬۳۷۰ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۶۱۲٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | −۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴٬۲۷۶٬۳۷۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۵٬۶۲۹٬۴۶۰ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۵۶۷٬۶۵۴ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۳٬۳۸۱٬۳۲۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۱٬۶۸۰٬۴۸۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۹۳۷ |
| سرمایه | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۴۰۴٬۲۶۷ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۶٬۸۶۴ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۴۱۱٬۱۳۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۱٬۵۹۷٬۹۹۳ |
| هزینههای مالی | −۴۶٬۹۰۳ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۷٬۹۵۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱٬۵۵۹٬۰۴۰ |
| مالیات بر درآمد | −۲۰۵٬۹۵۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱٬۳۵۳٬۰۹۰ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۱٬۳۵۳٬۰۹۰ |