اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری استان تهران
نماد: وستهران
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وستهران
- زمان ثبت
- ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/06/31 |
|---|---|---|
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۱۹٬۳۲۲٬۹۰۶٬۴۰۰ | ۲۶٬۸۳۲٬۶۲۱٬۰۰۰ |
سرمایه | ۵ | ۵ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | −۷۴٬۱۳۰٬۹۴۲ | ۲۷٬۹۴۹٬۸۷۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | −۱۲۸٬۶۰۸٬۴۸۵ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | −۷۴٬۱۳۰٬۹۴۲ | ۱۵۶٬۵۵۸٬۳۵۵ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۲٬۴۸۳٬۵۹۰ | ۲۲٬۳۹۵٬۲۵۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | −۱۷٬۳۰۸٬۵۴۶ |
سود سهام مصوب | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲۲٬۴۸۳٬۵۹۰ | ۳۹٬۷۰۳٬۷۹۶ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۲٬۴۸۳٬۵۹۰ | ۳۹٬۷۰۳٬۷۹۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||
سود (زیان) خالص | −۹۶٬۶۱۴٬۵۳۲ | ۱۳۴٬۱۶۳٬۱۰۵ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۹۶٬۶۱۴٬۵۳۲ | ۱۳۴٬۱۶۳٬۱۰۵ |
مالیات بر درآمد | −۴۲۱ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۹۶٬۶۱۴٬۱۱۱ | ۱۳۴٬۱۶۳٬۱۰۵ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۳۸۹ | ۷۶٬۵۵۶ |
هزینههای مالی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | −۹۶٬۶۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۴٬۰۸۶٬۵۴۹ |
جمع هزینه های عملیاتی | −۱۹٬۶۶۸ | −۱۴٬۸۹۸ |
سایر هزینههای عملیاتی | −۷٬۶۲۷ | ۰ |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۲٬۰۴۱ | −۱۴٬۸۹۸ |
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||
جمع درآمدهای عملیاتی | −۹۶٬۵۹۴٬۸۳۲ | ۱۳۴٬۱۰۱٬۴۴۷ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | −۱۱۴٬۸۸۴٬۵۳۶ | ۱۲۸٬۶۰۸٬۴۸۵ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | −۴٬۵۹۵ | ۲۰٬۲۲۷ |
درآمد سود تضمین شده | ۴۶ | ۱۱۷ |
درآمد سود سهام | ۱۸٬۲۹۴٬۲۵۳ | ۵٬۴۷۲٬۶۱۸ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1401/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1