گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۹ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۲۳۲٬۹۳۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴٬۳۹۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | −۱۰۷٬۹۸۶٬۲۵۶ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | −۱۰۷٬۷۴۸٬۹۲۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۰ |
| سود سهام مصوب | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۴۲۰ |
| سرمایه | ۲۵۶٬۸۶۰٬۰۷۵ |
| 1000 | ۱٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۸٬۹۹۶ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۸٬۹۹۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | −۱۰۷٬۷۵۷٬۹۱۷ |