اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان
نماد: وسپاهان
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وسپاهان
- زمان ثبت
- ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۲
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 |
|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||||
درآمد سود سهام | — | — | ۲۰۱٬۰۲۳ | ۹۵٬۳۴۰ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۹۲۷٬۹۰۰ | ۱۶۴٬۵۹۱ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | −۳۹٬۰۷۵ | ۲۵٬۱۱۴ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۲ | ۷ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۱٬۰۸۹٬۸۵۰ | ۲۸۵٬۰۵۲ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۲۷٬۲۴۸ | −۱۲٬۵۹۱ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۲۷٬۲۴۸ | −۱۲٬۵۹۱ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۱٬۰۶۲٬۶۰۲ | ۲۷۲٬۴۶۱ |
هزینههای مالی | — | — | −۹۸٬۵۳۶ | −۶٬۹۷۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۹۶۴٬۰۶۶ | ۲۶۵٬۴۸۷ |
مالیات بر درآمد | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۹۶۴٬۰۶۶ | ۲۶۵٬۴۸۷ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۹۶۴٬۰۶۶ | ۲۶۵٬۴۸۷ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۱٬۰۶۳ | ۲۷۲ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | −۹۹ | −۷ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۹۶۴ | ۲۶۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۳۷۶٬۲۴۶ | ۱۴۴٬۰۳۴ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۳۷۶٬۲۴۶ | ۱۴۴٬۰۳۴ |
سود سهام مصوب | — | — | −۲۰۰٬۰۰۰ | −۲۰٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۱۷۶٬۲۴۶ | ۱۲۴٬۰۳۴ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۱٬۱۴۰٬۳۱۲ | ۳۸۹٬۵۲۱ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | −۴۸٬۲۰۳ | −۱۳٬۲۷۵ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۱٬۰۹۲٬۱۰۹ | ۳۷۶٬۲۴۶ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۹۶۴ | ۲۶۵ |
سرمایه | — | — | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1403/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1403/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V2
- 1403/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V4
- 1402/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V4
- 1403/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V4
- 1402/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2