گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۱٬۳۴۲٬۲۷۳ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۴۷٬۶۸۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲٬۲۶۷٬۷۴۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| درآمد سود سهام | ۹٬۰۲۶٬۸۴۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۶۷۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱٬۶۷۸ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| سرمایه | ۶٬۶۹۱٬۰۰۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱٬۶۷۲ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۳٬۱۳۱٬۵۸۲ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۳٬۱۳۱٬۵۸۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | −۲٬۶۶۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۹۴۶٬۹۱۱ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | −۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود سهام مصوب | −۸٬۶۸۲٬۶۱۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۲٬۶۲۹٬۵۲۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۲٬۶۲۹٬۵۲۴ |
| سود (زیان) خالص | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
هزینه های عملیاتی۱۰ ردیف | |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۷٬۶۵۶ |
| هزینههای مالی | −۴۷٬۸۶۷ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۱٬۲۲۷٬۵۴۵ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۱۴٬۷۲۸ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۱۴٬۷۲۸ |