گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱٬۲۱۸٬۴۸۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۱٬۱۹۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۲۵٬۷۳۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۰٬۳۸۳ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱٬۶۷۵٬۷۹۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲٬۵۱۷٬۲۸۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲٬۵۱۷٬۲۸۷ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۸۰۶٬۵۷۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۱۰٬۷۱۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲٬۳۴۲٬۰۶۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۵۷٬۱۲۳ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۲٬۲۸۴٬۹۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۴۴ |
| سرمایه | ۶٬۶۹۱٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۵٬۳۲۴ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۲۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۳۵٬۳۴۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۶۴۰٬۴۵۰ |
| هزینههای مالی | −۹٬۱۹۱ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۹۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱٬۶۳۱٬۳۵۲ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱٬۶۳۱٬۳۵۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱٬۶۳۱٬۳۵۲ |