گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۳٬۶۵۸٬۴۶۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۵۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۱٬۷۹۹٬۹۹۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵٬۴۵۹٬۰۰۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۳۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۱ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۳۱ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۳۱ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۳٬۶۲۷٬۹۶۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۳٬۶۲۷٬۹۶۹ |
| سود سهام مصوب | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۳٬۶۲۷٬۹۶۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۹٬۰۸۴٬۴۵۶ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۲۷۲٬۸۲۴ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۸٬۸۱۱٬۶۳۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۱ |
| سرمایه | ۱۷۶٬۴۴۰٬۵۲۹ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳٬۹۵۸ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۱٬۴۲۹ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۵٬۳۸۷ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵٬۴۵۳٬۶۱۹ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۳٬۷۳۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵٬۴۵۷٬۳۵۳ |
| مالیات بر درآمد | −۸۶۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵٬۴۵۶٬۴۸۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵٬۴۵۶٬۴۸۷ |