گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۹ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۱۵٬۳۰۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۶٬۱۱۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳٬۳۶۸٬۸۲۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳٬۴۹۰٬۲۴۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱٬۲۵۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۱۴۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۴۰۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۴٬۰۷۳٬۱۳۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۴٬۰۷۳٬۱۳۰ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲٬۴۵۳٬۱۳۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۶٬۲۴۱٬۳۱۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۹۰٬۰۰۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۶٬۱۵۱٬۳۱۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱٬۴۰۳ |
| سرمایه | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| 1000 | ۱٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۹۲٬۳۱۰ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۹۲٬۳۱۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳٬۳۹۷٬۹۳۴ |
| هزینههای مالی | −۹۴٬۳۴۶ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۴۸۵٬۹۱۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳٬۷۸۹٬۵۰۷ |
| مالیات بر درآمد | −۱٬۳۱۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳٬۷۸۸٬۱۸۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳٬۷۸۸٬۱۸۹ |