گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۴۱٬۸۷۸٬۲۰۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱٬۵۲۶٬۴۲۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۵۵۲٬۰۴۳ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴۳٬۹۵۶٬۶۷۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱٬۰۶۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱۵۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۱۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۰۷٬۲۴۷٬۱۵۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۰۷٬۲۴۷٬۱۵۳ |
| سود سهام مصوب | −۹۷٬۸۴۸٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹٬۳۹۹٬۱۵۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۶٬۶۴۴٬۶۴۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۱٬۵۲۶٬۴۲۷ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۴۵٬۱۱۸٬۲۱۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۹۱۴ |
| سرمایه | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۷۰٬۶۳۹ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۳۷۰٬۶۳۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۳٬۵۸۶٬۰۳۵ |
| هزینههای مالی | −۶٬۳۵۸٬۹۵۲ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۸٬۴۰۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۷٬۲۴۵٬۴۹۲ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۷٬۲۴۵٬۴۹۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۷٬۲۴۵٬۴۹۲ |