گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۱۳٬۱۶۹٬۷۱۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۱۸٬۴۵۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۷۰٬۰۴۴ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۳٬۴۵۸٬۲۱۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۸۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۱۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۷۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۹٬۲۵۹٬۸۵۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲۹٬۲۵۹٬۸۵۱ |
| سود سهام مصوب | −۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۱٬۲۵۹٬۸۵۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۳٬۵۳۳٬۲۰۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۱۱۸٬۴۵۱ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۲۳٬۴۱۴٬۷۵۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۷۰ |
| سرمایه | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۸۵٬۸۲۱ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۸۵٬۸۲۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۳٬۳۷۲٬۳۹۳ |
| هزینههای مالی | −۶۸۴٬۷۳۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | −۴۰۱٬۵۹۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲٬۲۸۶٬۰۶۸ |
| مالیات بر درآمد | −۱۲٬۷۱۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲٬۲۷۳٬۳۵۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲٬۲۷۳٬۳۵۲ |