گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۷٬۱۸۱٬۴۱۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۳٬۷۰۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۰٬۴۹۵٬۹۲۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۷٬۶۹۱٬۰۴۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۶٬۶۳۰٬۶۷۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۶٬۶۳۰٬۶۷۸ |
| سود سهام مصوب | −۶٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۰٬۱۵۰٬۶۷۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۷٬۶۵۴٬۵۵۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | −۳۵٬۰۰۶ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۱۰٬۴۹۵٬۹۲۶ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۷٬۱۲۳٬۶۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱٬۹۴۵ |
| سرمایه | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۸۷٬۱۷۲ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۱۸۷٬۱۷۲ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۷٬۵۰۳٬۸۶۹ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۷٬۵۰۳٬۸۷۷ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۷٬۵۰۳٬۸۷۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۷٬۵۰۳٬۸۷۷ |