گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۳٬۶۵۹٬۶۹۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۳٬۵۸۹٬۱۸۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۸۴٬۳۷۵ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۷٬۴۳۳٬۲۵۹ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۰۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۳۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۴۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸۷٬۵۸۲٬۶۹۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۸۷٬۵۸۲٬۶۹۲ |
| سود سهام مصوب | −۳۲٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | −۴٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴۹٬۷۲۲٬۶۹۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۷۰٬۱۷۲٬۲۲۶ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | −۱۳٬۵۸۹٬۱۸۶ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۵۶٬۵۸۳٬۰۴۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۴۳ |
| سرمایه | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۲۴٬۶۱۰ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۲٬۳۴۵ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۳۲۶٬۹۵۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۷٬۱۰۶٬۳۰۴ |
| هزینههای مالی | −۷۹۷٬۷۴۴ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۴٬۱۴۳٬۵۴۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۰٬۴۵۲٬۱۰۹ |
| مالیات بر درآمد | −۲٬۵۷۵ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰٬۴۴۹٬۵۳۴ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۰٬۴۴۹٬۵۳۴ |