گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالي اصلي - سرمايه گذاري - فرابورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۹ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۴۴۲٬۵۵۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۶۳٬۲۱۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | −۵۹٬۰۴۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵۴۶٬۷۱۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۴ ردیف | |
| 1000 | ۱٬۰۰۰ |
| سرمایه | ۶۶٬۱۷۶٬۲۸۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۹۶۷٬۸۰۱ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۹۶۷٬۸۰۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۶۳۸٬۵۹۳ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود سهام مصوب | −۱٬۹۸۵٬۲۸۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲٬۶۲۳٬۸۸۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲٬۶۲۳٬۸۸۱ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۷۷٬۸۵۹ |
| سایر هزینههای عملیاتی | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۷۷٬۸۵۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۶۸٬۸۵۹ |
| هزینههای مالی | −۱۵۱٬۷۷۹ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱۵٬۶۴۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۳۲٬۷۲۹ |
| مالیات بر درآمد | −۳٬۵۲۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۲۹٬۲۰۸ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۲۹٬۲۰۸ |