اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ا.
نماد: وکشتی
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وکشتی
- زمان ثبت
- ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1391/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1390/12/29 |
|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||
درآمد سود سهام | ۰ | ۰ |
درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۴۵٬۱۱۰ | ۴۳٬۰۳۵ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۴٬۱۶۴ | −۴٬۶۳۵ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۴۲٬۹۷۶ | ۶۵٬۴۲۸ |
هزینههای مالی | ۰ | −۷ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ | ۱٬۶۵۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴۲٬۹۷۶ | ۶۷٬۰۷۱ |
مالیات بر درآمد | −۷۵۶ | −۷۵۱ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۴۲٬۲۲۰ | ۶۶٬۳۲۰ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶۸٬۵۸۷ | ۱۵٬۵۱۷ |
تعدیلات سنواتی | −۳۹ | ۴۲۸ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۶۸٬۵۴۸ | ۱۵٬۹۴۵ |
سود سهام مصوب | −۵۰٬۰۰۰ | −۱۰٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۰ | ۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۲۱۰٬۷۶۸ | ۸۲٬۲۶۵ |
انتقال به اندوخته قانوني | −۷٬۲۰۰ | −۳٬۳۱۶ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۵۱٬۰۶۸ | ۶۸٬۵۸۷ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۸۴ | ۱۳۳ |
سرمایه | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1392/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ - None
- 1391/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - None
- 1391/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ - None
- 1391/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) - None
- 1391/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ - None
- 1390/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None