گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالي اصلي - سرمايه گذاري - فرابورسي - V1
رکوردهای گزارش
۳۸ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |
| درآمد سود سهام | ۶۵٬۰۷۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۰٬۷۵۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲۶٬۹۵۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | −۱٬۱۶۲٬۳۳۸ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۷۰۲ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | −۱٬۰۵۸٬۸۴۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | −۲٬۷۷۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۱۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | −۲٬۷۶۳ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲٬۱۵۲٬۳۹۵ |
| تعدیلات سنواتی | −۳٬۳۷۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۲٬۱۴۹٬۰۲۵ |
| سود سهام مصوب | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۹۴۹٬۰۲۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۸۴۳٬۸۹۸ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۸۴۳٬۸۹۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | −۲٬۷۶۳ |
| سرمایه | ۴۰۰٬۰۰۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۴٬۵۰۵ |
| سایر هزینههای عملیاتی | −۱۶٬۱۰۵ |
| جمع هزینه های عملیاتی | −۵۰٬۶۱۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | −۱٬۱۰۹٬۴۵۸ |
| هزینههای مالی | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۴٬۳۳۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | −۱٬۱۰۵٬۱۲۷ |
| مالیات بر درآمد | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | −۱٬۱۰۵٬۱۲۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ |
| سود (زیان) خالص | −۱٬۱۰۵٬۱۲۷ |