اطلاعات عمومی شرکت
گروه مالی شهر
نماد: وگشهر
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وگشهر
- زمان ثبت
- ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۷
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 |
|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||
درآمد سود سهام | ۸٬۵۴۵٬۷۶۵ | ۱٬۱۱۶٬۰۵۷ |
درآمد سود تضمین شده | ۹۳٬۶۲۹ | ۷٬۱۱۱ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲٬۸۶۱٬۲۲۱ | ۲٬۴۷۶٬۳۶۱ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۹۳٬۷۰۰ | ۱٬۰۱۵٬۲۵۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۱٬۶۹۴٬۳۱۵ | ۴٬۶۱۴٬۷۷۹ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۳۱۱٬۶۲۴ | −۱۶۷٬۱۹۸ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | −۳۱۱٬۶۲۴ | −۱۶۷٬۱۹۸ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۱٬۳۸۲٬۶۹۱ | ۴٬۴۴۷٬۵۸۱ |
هزینههای مالی | −۱۳۳٬۱۹۵ | −۹۸٬۷۱۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۶۰۶ | ۲۲۷ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱٬۲۵۰٬۱۰۲ | ۴٬۳۴۹٬۰۹۴ |
مالیات بر درآمد | −۱٬۶۰۶ | −۱٬۴۲۳ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱٬۲۴۸٬۴۹۶ | ۴٬۳۴۷٬۶۷۱ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۱۱٬۲۴۸٬۴۹۶ | ۴٬۳۴۷٬۶۷۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۳۴۵ | ۱۵۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | −۴ | −۳ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۴۱ | ۱۴۷ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۵٬۱۶۳٬۲۵۴ | ۳٬۴۲۴٬۹۶۷ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۵٬۱۶۳٬۲۵۴ | ۳٬۴۲۴٬۹۶۷ |
سود سهام مصوب | −۴۳۴٬۷۶۷ | −۲٬۳۹۲٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴٬۷۲۸٬۴۸۷ | ۱٬۰۳۲٬۹۶۷ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۱۵٬۹۷۶٬۹۸۳ | ۵٬۳۸۰٬۶۳۸ |
انتقال به اندوخته قانوني | −۵۶۲٬۴۲۵ | −۲۱۷٬۳۸۴ |
انتقال به سایر اندوختهها | −۲٬۹۳۷٬۵۶۲ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۲٬۴۷۶٬۹۹۶ | ۵٬۱۶۳٬۲۵۴ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۴۱ | ۱۳۲ |
سرمایه | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1