اطلاعات عمومی شرکت
صنایع چوب و کاغذ مازندران
نماد: چکام
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- چکام
- زمان ثبت
- ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 |
|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | ||||
درآمدهاي عملياتي | — | ۲۳٬۴۱۱٬۹۴۰ | ۱۵٬۶۴۳٬۹۵۹ | ۶٬۲۷۵٬۱۲۹ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | — | −۲۱٬۱۷۵٬۲۹۸ | −۱۴٬۰۰۸٬۷۶۱ | −۵٬۷۵۷٬۴۷۰ |
سود(زيان) ناخالص | — | ۲٬۲۳۶٬۶۴۲ | ۱٬۶۳۵٬۱۹۸ | ۵۱۷٬۶۵۹ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | — | −۹۸۱٬۵۱۵ | −۵۸۴٬۰۰۲ | −۳۵۲٬۰۳۵ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | — | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | — | ۲۵۴٬۵۸۶ | ۱۸۳٬۷۴۹ | ۱۴۲٬۷۰۰ |
ساير هزينهها | — | −۷۱۶٬۷۰۲ | −۴۵۶٬۸۲۳ | −۴۷۹٬۰۹۳ |
سود(زيان) عملياتى | — | ۷۹۳٬۰۱۱ | — | — |
هزينه هاى مالى | — | −۳۳۵٬۴۸۱ | −۲۵۱٬۲۰۵ | −۵۷٬۱۳۵ |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | — | ۳۴۸٬۲۵۷ | — | — |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | — | ۸۰۵٬۷۸۷ | ۵۹۰٬۴۸۳ | −۱۳۶٬۲۴۰ |
سود (زيان) عملياتي | — | — | ۷۷۸٬۱۲۲ | −۱۷۰٬۷۶۹ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | ۶٬۴۰۰ | ۴٬۳۴۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | ۵۷٬۱۶۶ | ۸۷٬۳۲۰ |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | ||||
سال جاري | — | −۱۳۸٬۹۹۴ | ۰ | ۰ |
سالهاي قبل | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | — | ۶۶۶٬۷۹۳ | ۵۹۰٬۴۸۳ | −۱۳۶٬۲۴۰ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | ||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | — | ۶۶۶٬۷۹۳ | ۵۹۰٬۴۸۳ | −۱۳۶٬۲۴۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۸ ردیف | ||||
عملياتي (ريال) | — | ۰ | ۱۶۴ | −۳۹ |
غيرعملياتي (ريال) | — | ۰ | −۴۰ | ۸ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | — | ۰ | ۱۲۴ | −۳۱ |
ناشي از عمليات متوقف شده | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | — | ۰ | ۱۲۴ | −۳۱ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | — | ۱۴۱ | — | — |
سرمايه | — | ۴٬۷۴۵٬۳۰۰ | ۴٬۷۴۵٬۳۰۰ | ۴٬۷۴۵٬۳۰۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | ۱۲۴ | −۲۹ |
سایر۸ ردیف | ||||
درآمد عملیاتی | ۱۵٬۶۱۱٬۰۸۴ | — | — | — |
سود ناخالص | ۰ | — | — | — |
زیان ناخالص | −۸۶۳٬۹۰۸ | — | — | — |
سود عملیاتی | ۰ | — | — | — |
زیان عملیاتی | −۵٬۸۴۳٬۳۳۲ | — | — | — |
سود خالص | ۰ | — | — | — |
زیان خالص | −۷٬۴۲۱٬۹۹۱ | — | — | — |
سود هر سهم | −۱٬۵۶۴ | — | — | — |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1404/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - اصل 44 - تولیدی - V1
- 1403/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1402/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي تلفيقي - ثبت شده - V5
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي تلفيقي - ثبت شده - V5
- 1401/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي تلفيقي - ثبت شده - V5
- 1402/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي تلفيقي - ثبت شده - V5
- 1402/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - ثبت شده - V5
- 1401/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - ثبت شده - V5
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - None
- 1399/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - تولیدی - ثبت شده - V2