اطلاعات عمومی شرکت
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
نماد: کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
- زمان ثبت
- ۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/06/31 |
|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۳ ردیف | |||
درآمد کارمزد و حقالزحمه | ۳۵۶٬۸۳۱ | ۳۳۱٬۴۷۸ | — |
سود (زیان) سرمایهگذاریها | ۲٬۴۸۸ | ۱۴٬۵۴۱ | — |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۵۹٬۳۱۹ | ۳۴۶٬۰۱۹ | — |
هزینههای عملیاتی۱۰ ردیف | |||
هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا | −۸۰٬۰۹۴ | −۹۴٬۷۷۴ | — |
هزینه استهلاک | −۲۰٬۹۹۳ | −۱۴٬۸۳۱ | — |
هزینه اجاره | −۷٬۱۱۷ | −۲٬۱۵۲ | — |
سایر هزینهها | −۳۸٬۶۵۴ | −۹۶٬۵۷۶ | — |
جمع هزینههای عملیاتی | −۱۴۶٬۸۵۸ | −۲۰۸٬۳۳۳ | — |
سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۲٬۴۶۱ | ۱۳۷٬۶۸۶ | — |
هزینههای مالی | −۱۹۳٬۰۱۳ | −۱۶۱٬۱۱۲ | — |
درآمد مالی | ۳۳٬۷۵۷ | ۴۰٬۳۸۳ | — |
سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | ۰ | ۸٬۰۸۵ | — |
سود (زیان) قبل از مالیات | ۵۳٬۲۰۵ | ۲۵٬۰۴۲ | — |
هزینه مالیات بر درآمد۳ ردیف | |||
سال جاری | ۰ | ۰ | — |
سالهای قبل | −۵۲٬۵۱۳ | −۲۴٬۱۸۸ | — |
سود (زیان) خالص | ۶۹۲ | ۸۵۴ | — |
سود (زیان) خالص۸ ردیف | |||
درآمدهای عملیاتی | — | — | ۶۳۷٬۰۵۷ |
هزینه های عملیاتی | — | — | −۲۵۰٬۷۸۷ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۳۸۶٬۲۷۰ |
هزینههای مالی | — | — | −۲۴۸٬۹۷۵ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۵۱٬۱۷۹ |
سود (زیان) قبل از مالیات | — | — | ۱۸۸٬۴۷۴ |
مالیات بر درآمد | — | — | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۱۸۸٬۴۷۴ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۰ ردیف | |||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | −۱۵۱٬۵۴۲ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | −۱۵۱٬۵۴۲ |
سود سهام مصوب | — | — | ۰ |
افزایش سرمایه | — | — | ۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۳۶٬۹۳۲ |
اندوخته قانوني | — | — | −۱٬۷۲۳ |
سایر اندوختهها | — | — | −۳۵٬۲۰۹ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1401/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی کارگزاریها - V2
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی کارگزاریها - V2
- 1400/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی کارگزاریها - V2
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی کارگزاریها - V2
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی کارگزاریها - V1