اطلاعات عمومی شرکت
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
نماد: ثشهر
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- ثشهر
- زمان ثبت
- ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
عملیات در حال تداوم:۱۲ ردیف | |||||
درآمدهای عملیاتی | ۱۰٬۱۴۹٬۲۲۰ | ۸٬۲۶۰٬۳۹۰ | ۸٬۳۷۵٬۷۹۹ | ۲٬۰۲۷٬۳۲۰ | ۵٬۲۷۷٬۳۸۲ |
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | −۴٬۳۸۲٬۴۳۹ | −۳٬۶۳۷٬۷۸۶ | −۲٬۴۵۲٬۵۷۷ | −۷۸۰٬۵۸۰ | −۱٬۴۰۰٬۸۳۵ |
سود (زيان) ناخالص | ۵٬۷۶۶٬۷۸۱ | ۴٬۶۲۲٬۶۰۴ | ۵٬۹۲۳٬۲۲۲ | ۱٬۲۴۶٬۷۴۰ | ۳٬۸۷۶٬۵۴۷ |
هزينههاى فروش، ادارى و عمومى | −۱٬۶۵۴٬۱۷۵ | −۷۶۴٬۴۷۶ | −۵۳۳٬۴۵۶ | −۲۶۷٬۴۷۹ | −۱۵۳٬۶۶۵ |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۱۹٬۱۲۴ | ۴۵٬۷۰۰ | ۱۲۶٬۱۷۵ | ۶٬۲۵۸ | ۲٬۰۰۱ |
سایر هزینهها | −۱۱۷٬۰۸۷ | −۵۰٬۰۰۰ | −۳۴۰٬۶۸۵ | −۴۷۳٬۷۳۰ | −۱٬۶۴۱٬۱۰۷ |
سود (زيان) عملياتي | ۴٬۰۱۴٬۶۴۳ | ۳٬۸۵۳٬۸۲۸ | ۵٬۱۷۵٬۲۵۶ | ۵۱۱٬۷۸۹ | ۲٬۰۸۳٬۷۷۶ |
هزينههاى مالى | −۱۱۱٬۸۰۷ | −۷۸۶٬۴۰۹ | −۵۷۹٬۵۱۶ | −۱۹۹٬۸۶۵ | −۲۸۰٬۱۷۸ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۱۵۳٬۰۵۲ | ۲۰۸٬۳۹۰ | ۴۱۶٬۳۱۶ | ۸۸۸٬۶۵۵ | ۵۰۳٬۳۴۹ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۴٬۰۵۵٬۸۸۸ | ۳٬۲۷۵٬۸۰۹ | ۵٬۰۱۲٬۰۵۶ | ۱٬۲۰۰٬۵۷۹ | ۲٬۳۰۶٬۹۴۷ |
هزینه مالیات بر درآمد:۳ ردیف | |||||
سال جاری | −۱۸۰٬۶۲۹ | −۸۳۴٬۶۳۳ | −۶۴۳٬۸۶۵ | −۶٬۵۲۹ | −۱۷٬۵۱۱ |
سالهای قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | −۱٬۳۹۲ |
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۳٬۸۷۵٬۲۵۹ | ۲٬۴۴۱٬۱۷۶ | ۴٬۳۶۸٬۱۹۱ | ۱٬۱۹۴٬۰۵۰ | ۲٬۲۸۸٬۰۴۴ |
عملیات متوقف شده:۲ ردیف | |||||
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زيان) خالص | ۳٬۸۷۵٬۲۵۹ | ۲٬۴۴۱٬۱۷۶ | ۴٬۳۶۸٬۱۹۱ | ۱٬۱۹۴٬۰۵۰ | ۲٬۲۸۸٬۰۴۴ |
سود (زيان) پايه هر سهم۷ ردیف | |||||
عملیاتی (ریال) | ۳۸۳ | ۳۰۲ | ۴۵۳ | ۵۰ | ۱٬۳۰۷ |
غیرعملیاتی (ریال) | ۴ | −۵۸ | −۱۶ | ۶۹ | ۱۴۱ |
ناشی از عملیات در حال تداوم | ۳۸۷ | ۲۴۴ | ۴۳۷ | ۱۱۹ | ۱٬۴۴۸ |
ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زيان) پايه هر سهم | ۳۸۷ | ۲۴۴ | ۴۳۷ | ۱۱۹ | ۱٬۴۴۸ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳۸۸ | ۲۴۴ | ۴۳۷ | ۱۱۹ | ۱٬۴۴۸ |
سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1404/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1404/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1404/09/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي تلفيقي-ساختماني - فرابورسي- V3
- 1403/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1404/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1401/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - ساختمانی - فرابورسی - V2
- 1402/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1403/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي - ساختماني- فرا بورسي - V3
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - ساختمانی - فرابورسی - V2
- 1399/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - ساختمانی - فرابورسی - V2