اطلاعات عمومی شرکت
گروه مالی داتام
نماد: داتام
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- داتام
- زمان ثبت
- ۲ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۸
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||||
درآمد سود سهام | — | — | ۳٬۴۱۹٬۰۶۰ | ۲٬۴۶۸٬۷۰۰ | ۲٬۴۴۹٬۲۵۸ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۰ | ۰ | ۱۱٬۲۰۲ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۱۸۷٬۸۸۴ | ۳۶٬۸۵۲ | ۱۶٬۳۳۹ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۲۱۴٬۲۴۴ | ۶۷۶ | ۴٬۰۹۶ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۳٬۸۲۱٬۱۸۸ | ۲٬۵۰۶٬۲۲۸ | ۲٬۴۸۰٬۸۹۵ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۹۹٬۸۹۲ | −۷۲٬۱۹۸ | −۴۶٬۶۱۷ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | −۶۱٬۳۴۷ | −۲۴٬۰۹۶ | −۱۶٬۴۸۳ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۱۶۱٬۲۳۹ | −۹۶٬۲۹۴ | −۶۳٬۱۰۰ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۳٬۶۵۹٬۹۴۹ | ۲٬۴۰۹٬۹۳۴ | ۲٬۴۱۷٬۷۹۵ |
هزینههای مالی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۱۰٬۷۰۷ | ۱۵٬۶۲۶ | ۳ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۳٬۶۷۰٬۶۵۶ | ۲٬۴۲۵٬۵۶۰ | ۲٬۴۱۷٬۷۹۸ |
مالیات بر درآمد | — | — | −۷٬۰۱۵ | −۳٬۹۰۷ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۳٬۶۶۳٬۶۴۱ | ۲٬۴۲۱٬۶۵۳ | ۲٬۴۱۷٬۷۹۸ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۳٬۶۶۳٬۶۴۱ | ۲٬۴۲۱٬۶۵۳ | ۲٬۴۱۷٬۷۹۸ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۲٬۷۹۵٬۶۲۱ | ۳٬۴۹۵٬۰۵۱ | ۹٬۷۴۸٬۱۴۳ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۲٬۷۹۵٬۶۲۱ | ۳٬۴۹۵٬۰۵۱ | ۹٬۷۴۸٬۱۴۳ |
سود سهام مصوب | — | — | −۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۸٬۵۵۰٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۷۹۵٬۶۲۱ | ۴۹۵٬۰۵۱ | ۱٬۱۹۸٬۱۴۳ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۴٬۴۵۹٬۲۶۲ | ۲٬۹۱۶٬۷۰۴ | ۳٬۶۱۵٬۹۴۱ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | −۱۸۳٬۴۰۰ | −۱۲۱٬۰۸۲ | −۱۲۰٬۸۹۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | −۳۵٬۸۲۵ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۴٬۲۴۰٬۰۳۷ | ۲٬۷۹۵٬۶۲۲ | ۳٬۴۹۵٬۰۵۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۳۶۶ | ۴۸۴ | ۴۸۴ |
سرمایه | — | — | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1404/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1404/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1403/12/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1403/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1403/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1403/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None
- 1399/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - None
- 1398/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - None
- 1397/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - None