اطلاعات عمومی شرکت
آسیاب طلایی
نماد: دلوسه
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- دلوسه
- زمان ثبت
- ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 |
|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | ||||
درآمدهاي عملياتي | ۱۴٬۱۵۳٬۷۶۰ | ۹٬۸۲۶٬۴۲۱ | ۷٬۳۱۹٬۷۴۰ | ۴٬۳۵۱٬۳۲۱ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۱۰٬۳۵۱٬۹۲۵ | −۷٬۰۱۷٬۶۱۶ | −۵٬۲۶۱٬۷۶۳ | −۳٬۱۵۷٬۱۱۴ |
سود(زيان) ناخالص | ۳٬۸۰۱٬۸۳۵ | ۲٬۸۰۸٬۸۰۵ | ۲٬۰۵۷٬۹۷۷ | ۱٬۱۹۴٬۲۰۷ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۷۴۴٬۷۷۴ | −۴۰۸٬۸۹۶ | −۴۶۵٬۶۹۹ | −۶۰۴٬۳۳۹ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۳۱٬۵۹۰ | ۱۶٬۴۸۹ | ۱۱٬۹۴۹ | ۵٬۷۷۶ |
ساير هزينهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) عملياتى | ۳٬۰۸۸٬۶۵۱ | ۲٬۴۱۶٬۳۹۸ | ۱٬۶۰۴٬۲۲۷ | — |
هزينه هاى مالى | −۶۰۷٬۴۳۹ | −۳۳۸٬۳۳۳ | −۱۹۹٬۴۳۶ | −۱۴۹٬۴۱۰ |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۳۲۴٬۸۳۰ | ۵۵٬۵۴۰ | ۵۷٬۵۵۴ | — |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۲٬۸۰۶٬۰۴۲ | ۲٬۱۳۳٬۶۰۵ | ۱٬۴۶۲٬۳۴۵ | ۴۷۶٬۹۱۰ |
سود (زيان) عملياتي | — | — | — | ۵۹۵٬۶۴۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | ۳۰٬۶۷۶ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | ۰ |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | ||||
سال جاري | −۵۴۲٬۱۵۴ | −۲۹۱٬۹۶۱ | −۱۷۶٬۴۷۰ | −۸۵٬۳۷۹ |
سالهاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۲٬۲۶۳٬۸۸۸ | ۱٬۸۴۱٬۶۴۴ | ۱٬۲۸۵٬۸۷۵ | ۳۹۱٬۵۳۱ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | ||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۲٬۲۶۳٬۸۸۸ | ۱٬۸۴۱٬۶۴۴ | ۱٬۲۸۵٬۸۷۵ | ۳۹۱٬۵۳۱ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۸ ردیف | ||||
عملياتي (ريال) | ۲۲٬۵۴۳٬۳۵۱ | ۱۸٬۸۰۶٬۹۸۷ | ۱۲٬۶۳۹٬۴۹۴ | ۴٬۳۲۵٬۹۱۴ |
غيرعملياتي (ريال) | −۲٬۵۰۱٬۸۴۷ | −۲٬۵۰۳٬۴۷۳ | −۱٬۲۵۶٬۰۳۴ | −۸۵۹٬۸۱۲ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۲۰٬۰۴۱٬۵۰۴ | ۱۶٬۳۰۳٬۵۱۴ | ۱۱٬۳۸۳٬۴۶۰ | ۳٬۴۶۶٬۱۰۲ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۲۰٬۰۴۱٬۵۰۴ | ۱۶٬۳۰۳٬۵۱۴ | ۱۱٬۳۸۳٬۴۶۰ | ۳٬۴۶۶٬۱۰۲ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۱٬۸۸۲ | ۱٬۵۳۱ | ۱٬۳۵۵ | — |
سرمايه | ۱٬۲۰۳٬۰۲۴ | ۱٬۲۰۳٬۰۲۴ | ۹۴۸٬۸۶۴ | ۸۰۲٬۰۱۶ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — | ۴۸۸ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1403/12/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی -تلفیقی- ثبت شده- V9
- 1402/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی -تلفیقی- ثبت شده- V9
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - ثبت شده - V5
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - None