اطلاعات عمومی شرکت
پتروشیمی تبریز
نماد: شتبریز
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- شتبریز
- زمان ثبت
- ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 |
|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | |||
درآمدهاي عملياتي | ۲۷۹٬۳۶۰٬۷۱۰ | ۱۳۳٬۳۰۷٬۲۶۳ | ۱۲۵٬۵۶۶٬۰۲۰ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۲۳۲٬۳۵۲٬۸۴۵ | −۱۱۱٬۱۸۵٬۶۹۳ | −۹۴٬۹۶۶٬۷۷۵ |
سود(زيان) ناخالص | ۴۷٬۰۰۷٬۸۶۵ | ۲۲٬۱۲۱٬۵۷۰ | ۳۰٬۵۹۹٬۲۴۵ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۱۷٬۱۱۶٬۵۵۸ | −۴٬۷۷۶٬۴۴۱ | −۳٬۳۴۷٬۴۶۱ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۶٬۵۴۰٬۱۱۶ | ۱٬۲۰۷٬۴۱۸ | ۹۵۰٬۸۹۵ |
ساير هزينهها | −۹٬۵۸۶٬۸۳۷ | −۸۶۲٬۳۶۴ | −۴۸۹٬۷۳۲ |
سود(زيان) عملياتى | ۲۶٬۸۴۴٬۵۸۶ | ۱۷٬۶۹۰٬۱۸۳ | — |
هزينه هاى مالى | −۴٬۵۰۳٬۳۵۵ | −۷۳۵٬۳۶۸ | −۲۵۸٬۴۳۹ |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۳۶۴٬۰۶۴ | ۴٬۰۴۱٬۷۹۳ | — |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۲۲٬۷۰۵٬۲۹۵ | ۲۰٬۹۹۶٬۶۰۸ | ۲۹٬۳۹۱٬۲۷۷ |
سود (زيان) عملياتي | — | — | ۲۷٬۷۱۲٬۹۴۷ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | ۱٬۹۳۶٬۷۶۹ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | ۰ |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | |||
سال جاري | −۴٬۳۷۵٬۲۷۸ | −۳٬۰۵۷٬۶۲۳ | −۳٬۱۰۳٬۶۶۲ |
سالهاي قبل | ۰ | ۰ | −۲۸۵٬۱۹۸ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱۸٬۳۳۰٬۰۱۷ | ۱۷٬۹۳۸٬۹۸۵ | ۲۶٬۰۰۲٬۴۱۷ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | |||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۱۸٬۳۳۰٬۰۱۷ | ۱۷٬۹۳۸٬۹۸۵ | ۲۶٬۰۰۲٬۴۱۷ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۸ ردیف | |||
عملياتي (ريال) | ۴٬۱۶۲ | ۲٬۸۹۹ | ۴٬۸۲۴ |
غيرعملياتي (ريال) | −۴۸۳ | ۷۰۲ | ۳۹۶ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳٬۶۷۹ | ۳٬۶۰۱ | ۵٬۲۲۰ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۳٬۶۷۹ | ۳٬۶۰۱ | ۵٬۲۲۰ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۳٬۶۷۹ | ۳٬۶۰۱ | — |
سرمايه | ۴٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۴٬۹۸۲٬۰۰۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | ۵٬۲۱۹ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - ثبت شده- V9
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهاي مالي توليدي - ثبت شده - V5
- 1404/12/29صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی -تلفیقی- ثبت شده- V9
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None