اطلاعات عمومی شرکت
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
نماد: فردوس
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- فردوس
- زمان ثبت
- ۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/12/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||||
درآمد سود سهام | — | — | ۱۲٬۶۰۴٬۸۰۷ | ۳٬۱۱۴٬۹۷۵ | ۲٬۴۰۸٬۸۴۹ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۱۲٬۶۰۴٬۸۰۷ | ۳٬۱۱۴٬۹۷۵ | ۲٬۴۰۸٬۸۴۹ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۳۲۳٬۹۱۹ | −۲۲۳٬۴۱۵ | −۱۶۲٬۱۱۹ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | −۱۲۶ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۳۲۳٬۹۱۹ | −۲۲۳٬۴۱۵ | −۱۶۲٬۲۴۵ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۱۲٬۲۸۰٬۸۸۸ | ۲٬۸۹۱٬۵۶۰ | ۲٬۲۴۶٬۶۰۴ |
هزینههای مالی | — | — | −۱۳۵٬۰۱۸ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۶۱٬۷۲۴ | ۸٬۴۴۲ | ۷۶۳٬۸۵۷ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۱۲٬۲۰۷٬۵۹۴ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۲ | ۳٬۰۱۰٬۴۶۱ |
مالیات بر درآمد | — | — | −۱۵٬۳۸۵ | −۲۸۶ | −۱۳٬۹۹۹ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۱۲٬۱۹۲٬۲۰۹ | ۲٬۸۹۹٬۷۱۶ | ۲٬۹۹۶٬۴۶۲ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۱۲٬۱۹۲٬۲۰۹ | ۲٬۸۹۹٬۷۱۶ | ۲٬۹۹۶٬۴۶۲ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۱٬۰۲۳ | ۲۴۱ | ۷۰۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | −۷ | ۱ | ۲۳۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۱٬۰۱۶ | ۲۴۲ | ۹۳۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۲٬۷۵۹٬۴۸۹ | ۲٬۸۴۸٬۷۵۹ | ۱٬۹۲۰٬۱۲۰ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۲٬۷۵۹٬۴۸۹ | ۲٬۸۴۸٬۷۵۹ | ۱٬۹۲۰٬۱۲۰ |
سود سهام مصوب | — | — | −۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | −۲٬۸۴۴٬۰۰۰ | −۱٬۵۱۸٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ | ۰ | −۴۰۰٬۰۰۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۱۱۹٬۴۸۹ | ۴٬۷۵۹ | ۲٬۱۲۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۱۲٬۳۱۱٬۶۹۸ | ۲٬۹۰۴٬۴۷۵ | ۲٬۹۹۸٬۵۸۲ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | −۶۰۹٬۶۱۰ | −۱۴۴٬۹۸۶ | −۱۴۹٬۸۲۳ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۱۱٬۷۰۲٬۰۸۸ | ۲٬۷۵۹٬۴۸۹ | ۲٬۸۴۸٬۷۵۹ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۱٬۰۱۶ | ۲۴۲ | ۲۵۰ |
سرمایه | — | — | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1403/12/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1403/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1401/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - ثبت شده - V2
- 1398/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - None
- 1397/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - None
- 1400/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - None
- 1396/12/29صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - None
- 1399/12/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - None