اطلاعات عمومی شرکت
فرو سیلیس غرب پارس
نماد: فسیکو
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- فسیکو
- زمان ثبت
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/09/30 |
|---|---|---|---|---|
عمليات در حال تداوم:۱۴ ردیف | ||||
درآمدهاي عملياتي | ۹٬۰۶۴٬۵۷۴ | ۸٬۱۹۸٬۵۳۶ | ۵٬۸۷۳٬۷۱۵ | ۲٬۷۳۰٬۹۰۹ |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | −۵٬۷۶۸٬۰۰۰ | −۴٬۶۳۴٬۱۱۹ | −۳٬۰۰۷٬۱۷۹ | −۱٬۸۴۹٬۵۷۵ |
سود(زيان) ناخالص | ۳٬۲۹۶٬۵۷۴ | ۳٬۵۶۴٬۴۱۷ | ۲٬۸۶۶٬۵۳۶ | ۸۸۱٬۳۳۴ |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | −۲۱۵٬۵۲۶ | −۱۷۴٬۲۵۷ | −۱۱۳٬۹۸۹ | −۹۳٬۸۰۹ |
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساير درآمدها | ۴۸٬۲۲۰ | ۳۷٬۸۹۵ | ۹۴۸٬۵۱۰ | ۲۷٬۰۴۲ |
ساير هزينهها | −۲۱۷٬۳۸۷ | −۸۳٬۰۴۴ | −۹۱۵٬۴۷۶ | −۱۲٬۲۹۳ |
سود(زيان) عملياتى | ۲٬۹۱۱٬۸۸۱ | — | — | — |
هزينه هاى مالى | −۲۱۱٬۳۳۴ | −۱۸۴٬۴۰۷ | −۳۷۰٬۹۸۵ | −۲۱۲٬۹۳۳ |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | ۱۸۳٬۵۳۴ | — | — | — |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۲٬۸۸۴٬۰۸۱ | ۳٬۱۶۹٬۵۲۳ | ۲٬۵۱۸٬۹۰۵ | ۶۷۷٬۳۶۵ |
سود (زيان) عملياتي | — | ۳٬۳۴۵٬۰۱۱ | ۲٬۷۸۵٬۵۸۱ | ۸۰۲٬۲۷۴ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | ۳۳٬۹۸۴ | ۱۷٬۷۲۸ | ۱۷٬۵۲۷ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | −۲۵٬۰۶۵ | ۸۶٬۵۸۱ | ۷۰٬۴۹۷ |
هزينه ماليات بر درآمد:۳ ردیف | ||||
سال جاري | −۳۱۷٬۲۴۹ | −۳۴۸٬۶۴۸ | −۲۷۷٬۰۸۰ | −۲۳٬۷۰۸ |
سالهاي قبل | −۱۶۶٬۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۲٬۴۰۰٬۰۹۸ | ۲٬۸۲۰٬۸۷۵ | ۲٬۲۴۱٬۸۲۵ | ۶۵۳٬۶۵۷ |
عمليات متوقف شده:۲ ردیف | ||||
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) خالص | ۲٬۴۰۰٬۰۹۸ | ۲٬۸۲۰٬۸۷۵ | ۲٬۲۴۱٬۸۲۵ | ۶۵۳٬۶۵۷ |
سود(زيان) پايه هر سهم:۸ ردیف | ||||
عملياتي (ريال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
غيرعملياتي (ريال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ناشي از عمليات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زيان) پايه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۲۹۴ | — | — | — |
سرمايه | ۸٬۱۷۶٬۶۰۰ | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | ۸۱۳ | ۱٬۸۶۸ | ۱٬۰۸۹ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
- 1403/01/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/12/29گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/11/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/10/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/09/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/08/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/07/30گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/06/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/05/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/04/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/03/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/02/31گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
- 1402/01/31گزارش فعاليت ماهانه توليدي - V3
- 1401/12/29گزارش فعاليت ماهانه توليدي - V3
- 1401/11/30گزارش فعاليت ماهانه توليدي - V3
- 1401/10/30گزارش فعاليت ماهانه توليدي - V3
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1402/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - بورسی- V7
- 1401/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - بورسی- V7
- 1400/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی تولیدی - بورسی- V4
- 1399/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی - تولیدی - بورسی - V2